Estatísticas de utilização para testes.camaraabaiara.ce.gov.br

Resumo do Período: Outubro 2020
Gerado em 29-Oct-2020 09:22 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Outubro 2020
Total de hits 15675
Total de arquivos 12
Total Páginas 15156
Total Visitas 28
Total de KBytes 371
Total de servidores 25
Total de URLs 1
Total de referências 7
Total de programas clientes 19
. Média Max
Hits por Hora 23 2972
Hits por Dia 559 9251
Arquivos por Dia 0 4
Páginas por Dia 541 8951
Servidores por Dia 0 5
Visitas por Dia 1 7
KBytes por Dia 13 193
Hits por código de resposta
200 - OK 0.08% 12
301 - Movido permanentemente 0.08% 12
302 - Encontrado 99.85% 15651

Utilização diária em Outubro 2020

Estatísticas diária para Outubro 2020
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
2 3 0.02% 0 0.00% 1 0.01% 1 3.57% 2 8.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 3 0.02% 1 8.33% 3 0.02% 1 3.57% 1 4.00% 10 2.70%
7 2 0.01% 0 0.00% 2 0.01% 2 7.14% 2 8.00% 0 0.00%
8 4 0.03% 0 0.00% 3 0.02% 2 7.14% 3 12.00% 0 0.02%
9 6314 40.28% 2 16.67% 6109 40.31% 3 10.71% 3 12.00% 130 34.96%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01% 1 3.57% 1 4.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 3 0.02% 1 8.33% 3 0.02% 1 3.57% 1 4.00% 10 2.70%
15 35 0.22% 1 8.33% 33 0.22% 1 3.57% 2 8.00% 4 1.04%
16 3 0.02% 0 0.00% 3 0.02% 2 7.14% 2 8.00% 0 0.00%
17 11 0.07% 2 16.67% 8 0.05% 1 3.57% 1 4.00% 20 5.40%
18 2 0.01% 0 0.00% 2 0.01% 1 3.57% 1 4.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 39 0.25% 1 8.33% 33 0.22% 1 3.57% 2 8.00% 4 1.04%
22 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01% 1 3.57% 1 4.00% 0 0.00%
23 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01% 1 3.57% 1 4.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 9251 59.02% 4 33.33% 8951 59.06% 7 25.00% 5 20.00% 193 52.14%
29 2 0.01% 0 0.00% 2 0.01% 2 7.14% 1 4.00% 0 0.01%

Utilização por hora em Outubro 2020

Estatísticas por hora para Outubro 2020
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 1 0.01% 0 0 0.00% 0 1 0.01% 0 0 0.00%
1 0 1 0.01% 0 0 0.00% 0 1 0.01% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 1 0.01% 0 0 0.00% 0 1 0.01% 0 0 0.00%
4 0 11 0.07% 0 2 16.67% 0 8 0.05% 1 20 5.40%
5 0 2 0.01% 0 0 0.00% 0 2 0.01% 0 0 0.01%
6 1 36 0.23% 0 1 8.33% 1 34 0.22% 0 4 1.04%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 5 0.03% 0 1 8.33% 0 5 0.03% 0 10 2.70%
9 0 4 0.03% 0 0 0.00% 0 4 0.03% 0 0 0.01%
10 0 2 0.01% 0 0 0.00% 0 2 0.01% 0 0 0.00%
11 0 4 0.03% 0 1 8.33% 0 3 0.02% 0 3 0.88%
12 0 5 0.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 59 1671 10.66% 0 1 8.33% 57 1616 10.66% 1 36 9.66%
14 106 2972 18.96% 0 1 8.33% 102 2877 18.98% 2 61 16.50%
15 188 5264 33.58% 0 2 16.67% 181 5092 33.60% 4 109 29.43%
16 117 3280 20.93% 0 0 0.00% 113 3175 20.95% 2 64 17.27%
17 84 2371 15.13% 0 1 8.33% 81 2294 15.14% 2 49 13.35%
18 0 4 0.03% 0 0 0.00% 0 4 0.03% 0 0 0.01%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 1 0.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 3 0.02% 0 1 8.33% 0 3 0.02% 0 10 2.70%
22 1 36 0.23% 0 1 8.33% 1 34 0.22% 0 4 1.04%
23 0 1 0.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Lista 1 de 1 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 12 0.08% 63 16.96% /index/

Lista 1 de 1 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 12 0.08% 63 16.96% /index/

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 12 0.08% 3 100.00% /index/

Lista 25 de 25 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 9232 58.90% 2 16.67% 187 50.33% 2 7.14% 193.239.147.19
2 6311 40.26% 2 16.67% 130 34.95% 2 7.14% 51.116.237.138
3 72 0.46% 2 16.67% 8 2.08% 4 14.29% 68.183.101.85
4 16 0.10% 2 16.67% 7 1.80% 2 7.14% 17.187.70.34.bc.googleusercontent.com
5 11 0.07% 2 16.67% 20 5.40% 1 3.57% vmi427040.contaboserver.net
6 5 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 70.35.197.64
7 3 0.02% 1 8.33% 10 2.70% 1 3.57% 124.145.233.35.bc.googleusercontent.com
8 3 0.02% 1 8.33% 10 2.70% 1 3.57% jobqueue-listener.jobqueue.netcraft.com-u0060e5f2071411eb9839be29838d6ab1u-digitalocean-2gb
9 2 0.01% 0 0.00% 0 0.01% 2 7.14% 13.65.159.187
10 2 0.01% 0 0.00% 0 0.01% 1 3.57% 2.57.122.168
11 2 0.01% 0 0.00% 0 0.01% 1 3.57% 2.57.122.183
12 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 201.46.18.96
13 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 51.132.235.127
14 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 104.131.187.187
15 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 104.131.45.156
16 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 13.84.190.69
17 1 0.01% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% 167.71.93.65
18 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 209.17.96.162.rdns.cloudsystemnetworks.com
19 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 209.17.96.226.rdns.cloudsystemnetworks.com
20 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 209.17.96.26.rdns.cloudsystemnetworks.com
21 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 209.17.96.66.rdns.cloudsystemnetworks.com
22 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 209.17.97.66.rdns.cloudsystemnetworks.com
23 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 209.17.97.82.rdns.cloudsystemnetworks.com
24 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 209.17.97.98.rdns.cloudsystemnetworks.com
25 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% unn-195-181-162-186.cdn77.com

Lista 10 de 25 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 9232 58.90% 2 16.67% 187 50.33% 2 7.14% 193.239.147.19
2 6311 40.26% 2 16.67% 130 34.95% 2 7.14% 51.116.237.138
3 11 0.07% 2 16.67% 20 5.40% 1 3.57% vmi427040.contaboserver.net
4 3 0.02% 1 8.33% 10 2.70% 1 3.57% 124.145.233.35.bc.googleusercontent.com
5 3 0.02% 1 8.33% 10 2.70% 1 3.57% jobqueue-listener.jobqueue.netcraft.com-u0060e5f2071411eb9839be29838d6ab1u-digitalocean-2gb
6 72 0.46% 2 16.67% 8 2.08% 4 14.29% 68.183.101.85
7 16 0.10% 2 16.67% 7 1.80% 2 7.14% 17.187.70.34.bc.googleusercontent.com
8 2 0.01% 0 0.00% 0 0.01% 2 7.14% 13.65.159.187
9 2 0.01% 0 0.00% 0 0.01% 1 3.57% 2.57.122.168
10 2 0.01% 0 0.00% 0 0.01% 1 3.57% 2.57.122.183

Lista 7 de 7 Total de referências
# Hits Referência
1 15658 99.89% - (Direct Request)
2 8 0.05% http://testes.camaraabaiara.ce.gov.br/blog/index
3 3 0.02% http://testes.camaraabaiara.ce.gov.br/index
4 2 0.01% http://testes.camaraabaiara.ce.gov.br
5 2 0.01% https://www.netcraft.com/survey/
6 1 0.01% http://testes.camaraabaiara.ce.gov.br/
7 1 0.01% http://testes.camaraabaiara.ce.gov.br/blog/

Lista 15 de 19 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 15543 99.16% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
2 68 0.43% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
3 13 0.08% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
4 11 0.07% Python-urllib/2.7
5 7 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
6 5 0.03% curl/7.68.0
7 4 0.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.135 Safari/537.36 Edge/12.2
8 3 0.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
9 3 0.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
10 3 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
11 3 0.02% curl/7.58.0
12 2 0.01% Go-http-client/1.1
13 2 0.01% Mozilla/4.0 (compatible; Netcraft Web Server Survey)
14 1 0.01% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_4) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1 Safari/605.1.15
15 1 0.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36

Hits por país para Outubro 2020

Lista 3 de 3 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 15637 99.76% 7 58.33% 334 90.10% Não Resolvido/Desconhecido
2 27 0.17% 3 25.00% 17 4.50% Comercial (com)
3 11 0.07% 2 16.67% 20 5.40% Network (net)


Generated by Webalizer Version 2.23