Estatísticas de utilização para testes.camaraabaiara.ce.gov.br

Resumo do Período: Fevereiro 2020
Gerado em 01-Mar-2020 09:40 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Fevereiro 2020
Total de hits 60
Total de arquivos 10
Total Páginas 53
Total Visitas 18
Total de KBytes 95
Total de servidores 14
Total de URLs 1
Total de referências 3
Total de programas clientes 7
. Média Max
Hits por Hora 0 24
Hits por Dia 2 24
Arquivos por Dia 0 1
Páginas por Dia 1 17
Servidores por Dia 0 3
Visitas por Dia 0 2
KBytes por Dia 3 10
Hits por código de resposta
200 - OK 16.67% 10
301 - Movido permanentemente 16.67% 10
302 - Encontrado 58.33% 35
406 - Não aceitável 1.67% 1
409 - Conflito 6.67% 4

Utilização diária em Fevereiro 2020

Estatísticas diária para Fevereiro 2020
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
2 24 40.00% 0 0.00% 17 32.08% 2 11.11% 3 21.43% 1 0.57%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 4 6.67% 1 10.00% 4 7.55% 2 11.11% 2 14.29% 4 3.75%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 2 3.33% 0 0.00% 2 3.77% 2 11.11% 2 14.29% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 1 1.67% 0 0.00% 1 1.89% 1 5.56% 1 7.14% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 3 5.00% 1 10.00% 3 5.66% 1 5.56% 1 7.14% 10 10.63%
20 4 6.67% 1 10.00% 4 7.55% 2 11.11% 2 14.29% 10 10.63%
21 3 5.00% 1 10.00% 3 5.66% 1 5.56% 1 7.14% 10 10.63%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 3 5.00% 1 10.00% 3 5.66% 1 5.56% 1 7.14% 10 10.63%
24 3 5.00% 1 10.00% 3 5.66% 1 5.56% 1 7.14% 10 10.63%
25 4 6.67% 1 10.00% 4 7.55% 2 11.11% 2 14.29% 10 10.63%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 3 5.00% 1 10.00% 3 5.66% 1 5.56% 1 7.14% 10 10.63%
28 3 5.00% 1 10.00% 3 5.66% 1 5.56% 1 7.14% 10 10.63%
29 3 5.00% 1 10.00% 3 5.66% 1 5.56% 1 7.14% 10 10.63%

Utilização por hora em Fevereiro 2020

Estatísticas por hora para Fevereiro 2020
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 3 5.00% 0 1 10.00% 0 3 5.66% 0 10 10.63%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 3 5.00% 0 0 0.00% 0 3 5.66% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 23 38.33% 0 1 10.00% 0 20 37.74% 0 10 10.86%
6 0 4 6.67% 0 1 10.00% 0 4 7.55% 0 10 10.63%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 3 5.00% 0 1 10.00% 0 3 5.66% 0 10 10.63%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 3 5.00% 0 1 10.00% 0 3 5.66% 0 10 10.63%
12 0 3 5.00% 0 1 10.00% 0 3 5.66% 0 10 10.63%
13 0 1 1.67% 0 0 0.00% 0 1 1.89% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 3 5.00% 0 1 10.00% 0 3 5.66% 0 10 10.63%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 3 5.00% 0 1 10.00% 0 3 5.66% 0 10 10.63%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 8 13.33% 0 1 10.00% 0 4 7.55% 0 4 4.10%
22 0 3 5.00% 0 1 10.00% 0 3 5.66% 0 10 10.63%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Lista 1 de 1 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 10 16.67% 91 96.01% /index/

Lista 1 de 1 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 10 16.67% 91 96.01% /index/

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 10 16.67% 9 100.00% /index/

Lista 14 de 14 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 13 21.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.56% ip-107-180-238-187.nodes.dream.io
2 9 15.00% 3 30.00% 30 31.89% 3 16.67% 199.155.203.35.bc.googleusercontent.com
3 7 11.67% 0 0.00% 0 0.23% 1 5.56% ec2-13-59-136-235.us-east-2.compute.amazonaws.com
4 6 10.00% 2 20.00% 20 21.26% 2 11.11% 234.242.185.35.bc.googleusercontent.com
5 6 10.00% 2 20.00% 20 21.26% 2 11.11% 5.64.247.35.bc.googleusercontent.com
6 4 6.67% 0 0.00% 0 0.34% 0 0.00% p3plcpnl0921.prod.phx3.secureserver.net
7 3 5.00% 1 10.00% 10 10.63% 1 5.56% 107.215.233.35.bc.googleusercontent.com
8 3 5.00% 1 10.00% 10 10.63% 1 5.56% 187.228.82.34.bc.googleusercontent.com
9 3 5.00% 1 10.00% 4 3.75% 1 5.56% ec2-54-86-160-133.compute-1.amazonaws.com
10 2 3.33% 0 0.00% 0 0.00% 2 11.11% 209.17.96.226.rdns.cloudsystemnetworks.com
11 1 1.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.56% 196.52.43.78.netsystemsresearch.com
12 1 1.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.56% 209.17.96.210.rdns.cloudsystemnetworks.com
13 1 1.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.56% 209.17.97.10.rdns.cloudsystemnetworks.com
14 1 1.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.56% 209.17.97.82.rdns.cloudsystemnetworks.com

Lista 10 de 14 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 9 15.00% 3 30.00% 30 31.89% 3 16.67% 199.155.203.35.bc.googleusercontent.com
2 6 10.00% 2 20.00% 20 21.26% 2 11.11% 234.242.185.35.bc.googleusercontent.com
3 6 10.00% 2 20.00% 20 21.26% 2 11.11% 5.64.247.35.bc.googleusercontent.com
4 3 5.00% 1 10.00% 10 10.63% 1 5.56% 107.215.233.35.bc.googleusercontent.com
5 3 5.00% 1 10.00% 10 10.63% 1 5.56% 187.228.82.34.bc.googleusercontent.com
6 3 5.00% 1 10.00% 4 3.75% 1 5.56% ec2-54-86-160-133.compute-1.amazonaws.com
7 4 6.67% 0 0.00% 0 0.34% 0 0.00% p3plcpnl0921.prod.phx3.secureserver.net
8 7 11.67% 0 0.00% 0 0.23% 1 5.56% ec2-13-59-136-235.us-east-2.compute.amazonaws.com
9 1 1.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.56% 196.52.43.78.netsystemsresearch.com
10 1 1.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.56% 209.17.96.210.rdns.cloudsystemnetworks.com

Lista 3 de 3 Total de referências
# Hits Referência
1 42 70.00% - (Direct Request)
2 9 15.00% http://testes.camaraabaiara.ce.gov.br
3 9 15.00% http://testes.camaraabaiara.ce.gov.br/index

Lista 7 de 7 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 27 45.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:56.0) Gecko/20100101 Firefox/56.0
2 13 21.67% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
3 7 11.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
4 5 8.33% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
5 4 6.67% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pt-BR; rv:1.9.0.15) Gecko/2009102815 Ubuntu/9.04 (jaunty) Firefox/3.0.15
6 3 5.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; BuiltWith/1.0; +http://builtwith
7 1 1.67% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3602.2 Safari/537.36

Hits por país para Fevereiro 2020

Lista 3 de 3 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 43 71.67% 10 100.00% 95 99.66% Comercial (com)
2 13 21.67% 0 0.00% 0 0.00% Território Oceânico Anglo-Indiano
3 4 6.67% 0 0.00% 0 0.34% Network (net)


Generated by Webalizer Version 2.23