Estatísticas de utilização para testes.camaraabaiara.ce.gov.br

Resumo do Período: Junho 2019
Gerado em 24-Jun-2019 09:51 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Junho 2019
Total de hits 89
Total de arquivos 2
Total Páginas 55
Total Visitas 12
Total de KBytes 13
Total de servidores 9
Total de URLs 1
Total de referências 1
Total de programas clientes 8
. Média Max
Hits por Hora 0 21
Hits por Dia 3 21
Arquivos por Dia 0 1
Páginas por Dia 2 15
Servidores por Dia 0 1
Visitas por Dia 0 2
KBytes por Dia 1 4
Hits por código de resposta
200 - OK 2.25% 2
301 - Movido permanentemente 6.74% 6
302 - Encontrado 62.92% 56
403 - Proibido 16.85% 15
406 - Não aceitável 10.11% 9
409 - Conflito 1.12% 1

Utilização diária em Junho 2019

Estatísticas diária para Junho 2019
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 1 1.12% 0 0.00% 1 1.82% 1 8.33% 1 11.11% 0 1.28%
2 4 4.49% 0 0.00% 4 7.27% 2 16.67% 1 11.11% 1 5.05%
3 21 23.60% 0 0.00% 1 1.82% 1 8.33% 1 11.11% 0 0.62%
4 3 3.37% 1 50.00% 3 5.45% 1 8.33% 1 11.11% 4 27.41%
5 2 2.25% 0 0.00% 2 3.64% 1 8.33% 1 11.11% 0 2.50%
6 2 2.25% 0 0.00% 2 3.64% 1 8.33% 1 11.11% 0 2.56%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 3 3.37% 1 50.00% 2 3.64% 1 8.33% 1 11.11% 4 27.41%
14 16 17.98% 0 0.00% 15 27.27% 1 8.33% 1 11.11% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 14 15.73% 0 0.00% 8 14.55% 1 8.33% 1 11.11% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 9 10.11% 0 0.00% 9 16.36% 1 8.33% 1 11.11% 2 15.29%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 14 15.73% 0 0.00% 8 14.55% 1 8.33% 1 11.11% 2 17.89%

Utilização por hora em Junho 2019

Estatísticas por hora para Junho 2019
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 2 2.25% 0 0 0.00% 0 2 3.64% 0 0 2.56%
1 0 1 1.12% 0 0 0.00% 0 1 1.82% 0 0 1.28%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 9 10.11% 0 0 0.00% 0 6 10.91% 0 1 11.44%
4 0 7 7.87% 0 0 0.00% 0 4 7.27% 0 1 8.94%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 23 25.84% 0 0 0.00% 0 3 5.45% 0 0 3.12%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 3 3.37% 0 1 50.00% 0 3 5.45% 0 4 27.41%
15 0 16 17.98% 0 0 0.00% 0 15 27.27% 0 0 0.00%
16 0 9 10.11% 0 0 0.00% 0 9 16.36% 0 2 15.29%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 14 15.73% 0 0 0.00% 0 8 14.55% 0 0 0.00%
22 0 2 2.25% 0 0 0.00% 0 2 3.64% 0 0 2.56%
23 0 3 3.37% 0 1 50.00% 0 2 3.64% 0 4 27.41%

Lista 1 de 1 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 2 2.25% 6 49.83% /index/

Lista 1 de 1 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 2 2.25% 6 49.83% /index/

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 2 2.25% 2 100.00% /index/

Lista 9 de 9 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 21 23.60% 0 0.00% 0 0.62% 1 8.33% c777-41a1.iad01.us.misaka.io
2 16 17.98% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 103.204.245.85
3 14 15.73% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 192-3-24-148-host.colocrossing.com
4 14 15.73% 0 0.00% 2 17.89% 1 8.33% 66.154.112.218.static.quadranet.com
5 9 10.11% 0 0.00% 2 15.29% 1 8.33% r-59-58-62-5.consumer-pool.prcdn.net
6 8 8.99% 0 0.00% 1 10.10% 4 33.33% 60.191.38.77
7 3 3.37% 1 50.00% 4 27.41% 1 8.33% 23-94-83-114-host.colocrossing.com
8 3 3.37% 1 50.00% 4 27.41% 1 8.33% ec2-34-244-70-173.eu-west-1.compute.amazonaws.com
9 1 1.12% 0 0.00% 0 1.28% 1 8.33% 62-210-202-81.rev.poneytelecom.eu

Lista 9 de 9 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 3 3.37% 1 50.00% 4 27.41% 1 8.33% 23-94-83-114-host.colocrossing.com
2 3 3.37% 1 50.00% 4 27.41% 1 8.33% ec2-34-244-70-173.eu-west-1.compute.amazonaws.com
3 14 15.73% 0 0.00% 2 17.89% 1 8.33% 66.154.112.218.static.quadranet.com
4 9 10.11% 0 0.00% 2 15.29% 1 8.33% r-59-58-62-5.consumer-pool.prcdn.net
5 8 8.99% 0 0.00% 1 10.10% 4 33.33% 60.191.38.77
6 1 1.12% 0 0.00% 0 1.28% 1 8.33% 62-210-202-81.rev.poneytelecom.eu
7 21 23.60% 0 0.00% 0 0.62% 1 8.33% c777-41a1.iad01.us.misaka.io
8 16 17.98% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 103.204.245.85
9 14 15.73% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 192-3-24-148-host.colocrossing.com

Lista 1 de 1 Total de referências
# Hits Referência
1 89 100.00% - (Direct Request)

Lista 8 de 8 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 28 31.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
2 21 23.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
3 16 17.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/18.1
4 9 10.11% python-requests/2.22.0
5 8 8.99% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
6 3 3.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.131 Safari/537.36
7 3 3.37% firefox/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.36
8 1 1.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0;)

Hits por país para Junho 2019

Lista 5 de 5 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 34 38.20% 2 100.00% 9 72.71% Comercial (com)
2 24 26.97% 0 0.00% 1 10.10% Não Resolvido/Desconhecido
3 21 23.60% 0 0.00% 0 0.62% Território Oceânico Anglo-Indiano
4 9 10.11% 0 0.00% 2 15.29% Network (net)
5 1 1.12% 0 0.00% 0 1.28% European Union


Generated by Webalizer Version 2.23