Estatísticas de utilização para esic.camaraabaiara.ce.gov.br

Resumo do Período: Janeiro 2021
Gerado em 01-Feb-2021 09:12 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Janeiro 2021
Total de hits 50
Total de arquivos 8
Total Páginas 49
Total Visitas 35
Total de KBytes 169
Total de servidores 27
Total de URLs 2
Total de referências 4
Total de programas clientes 10
. Média Max
Hits por Hora 0 24
Hits por Dia 1 9
Arquivos por Dia 0 3
Páginas por Dia 1 9
Servidores por Dia 0 3
Visitas por Dia 1 3
KBytes por Dia 5 102
Hits por código de resposta
200 - OK 16.00% 8
301 - Movido permanentemente 16.00% 8
302 - Encontrado 68.00% 34

Utilização diária em Janeiro 2021

Estatísticas diária para Janeiro 2021
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 1 2.00% 0 0.00% 1 2.04% 1 2.86% 1 3.70% 0 0.00%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 1 2.00% 0 0.00% 1 2.04% 1 2.86% 1 3.70% 0 0.00%
4 3 6.00% 1 12.50% 3 6.12% 1 2.86% 1 3.70% 10 5.66%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 2 4.00% 0 0.00% 2 4.08% 2 5.71% 2 7.41% 0 0.00%
7 9 18.00% 3 37.50% 9 18.37% 3 8.57% 3 11.11% 29 16.98%
8 7 14.00% 2 25.00% 7 14.29% 3 8.57% 3 11.11% 19 11.32%
9 3 6.00% 0 0.00% 3 6.12% 3 8.57% 3 11.11% 0 0.15%
10 2 4.00% 0 0.00% 2 4.08% 2 5.71% 2 7.41% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 3 6.00% 0 0.00% 3 6.12% 3 8.57% 3 11.11% 0 0.00%
15 1 2.00% 0 0.00% 1 2.04% 1 2.86% 1 3.70% 0 0.00%
16 1 2.00% 0 0.00% 1 2.04% 1 2.86% 1 3.70% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 1 2.00% 0 0.00% 1 2.04% 1 2.86% 1 3.70% 0 0.00%
20 3 6.00% 1 12.50% 3 6.12% 1 2.86% 1 3.70% 10 5.66%
21 1 2.00% 1 12.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.70% 102 60.24%
22 1 2.00% 0 0.00% 1 2.04% 1 2.86% 1 3.70% 0 0.00%
23 3 6.00% 0 0.00% 3 6.12% 3 8.57% 2 7.41% 0 0.00%
24 1 2.00% 0 0.00% 1 2.04% 1 2.86% 1 3.70% 0 0.00%
25 1 2.00% 0 0.00% 1 2.04% 1 2.86% 1 3.70% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 3 6.00% 0 0.00% 3 6.12% 3 8.57% 3 11.11% 0 0.00%
29 1 2.00% 0 0.00% 1 2.04% 1 2.86% 1 3.70% 0 0.00%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 2 4.00% 0 0.00% 2 4.08% 2 5.71% 2 7.41% 0 0.00%

Utilização por hora em Janeiro 2021

Estatísticas por hora para Janeiro 2021
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 3 6.00% 0 1 12.50% 0 3 6.12% 0 10 5.66%
1 0 5 10.00% 0 1 12.50% 0 5 10.20% 0 10 5.66%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 1 2.00% 0 0 0.00% 0 1 2.04% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 1 2.00% 0 0 0.00% 0 1 2.04% 0 0 0.00%
6 0 3 6.00% 0 0 0.00% 0 3 6.12% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 4 8.00% 0 1 12.50% 0 4 8.16% 0 10 5.66%
9 0 1 2.00% 0 0 0.00% 0 1 2.04% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 3 6.00% 0 0 0.00% 0 3 6.12% 0 0 0.00%
13 0 1 2.00% 0 0 0.00% 0 1 2.04% 0 0 0.00%
14 0 1 2.00% 0 0 0.00% 0 1 2.04% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 3 6.00% 0 1 12.50% 0 2 4.08% 3 102 60.24%
18 0 2 4.00% 0 0 0.00% 0 2 4.08% 0 0 0.00%
19 0 2 4.00% 0 0 0.00% 0 2 4.08% 0 0 0.00%
20 0 3 6.00% 0 0 0.00% 0 3 6.12% 0 0 0.15%
21 0 1 2.00% 0 0 0.00% 0 1 2.04% 0 0 0.00%
22 0 6 12.00% 0 1 12.50% 0 6 12.24% 0 10 5.66%
23 0 10 20.00% 0 3 37.50% 0 10 20.41% 1 29 16.98%

Lista 2 de 2 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 7 14.00% 65 38.59% /index/
2 1 2.00% 102 60.24% /css/img/sic.png

Lista 2 de 2 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 1 2.00% 102 60.24% /css/img/sic.png
2 7 14.00% 65 38.59% /index/

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 7 14.00% 7 100.00% /index/

Lista 27 de 27 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 6 12.00% 2 25.00% 19 11.31% 2 5.71% 101.170.83.34.bc.googleusercontent.com
2 6 12.00% 0 0.00% 0 0.00% 6 17.14% planetlab24.net.in.tum.de
3 4 8.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 11.43% planetlab24.gino-research.net.in.tum.de
4 3 6.00% 1 12.50% 10 5.66% 1 2.86% 207.148.93.136.vultr.com
5 3 6.00% 1 12.50% 10 5.66% 1 2.86% c10-19.tlh.ro
6 3 6.00% 1 12.50% 10 5.66% 1 2.86% c10-91.tlh.ro
7 3 6.00% 1 12.50% 10 5.66% 1 2.86% emailer1-103.thinins.net
8 3 6.00% 1 12.50% 10 5.66% 1 2.86% propet.milleniervices.net
9 1 2.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.86% 119-127-158-51.instances.scw.cloud
10 1 2.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.86% 164.90.132.116
11 1 2.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.86% 167.172.31.170
12 1 2.00% 1 12.50% 102 60.24% 0 0.00% 177.36.250.8
13 1 2.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.86% 209.17.96.130.rdns.cloudsystemnetworks.com
14 1 2.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.86% 209.17.96.162.rdns.cloudsystemnetworks.com
15 1 2.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.86% 209.17.96.18.rdns.cloudsystemnetworks.com
16 1 2.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.86% 209.17.96.2.rdns.cloudsystemnetworks.com
17 1 2.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.86% 209.17.97.2.rdns.cloudsystemnetworks.com
18 1 2.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.86% 209.17.97.50.rdns.cloudsystemnetworks.com
19 1 2.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.86% 209.17.97.74.rdns.cloudsystemnetworks.com
20 1 2.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.86% 209.17.97.90.rdns.cloudsystemnetworks.com
21 1 2.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.86% 24-98-158-51.instances.scw.cloud
22 1 2.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.86% 25-180-172-163.instances.scw.cloud
23 1 2.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.86% 3-205-15-51.instances.scw.cloud
24 1 2.00% 0 0.00% 0 0.15% 1 2.86% colton.probe.onyphe.net
25 1 2.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.86% daniela.probe.onyphe.net
26 1 2.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.86% jobqueue-listener.jobqueue.netcraft.com-u361b48a6501411eb9abdb7fc828d6ab1u-digitalocean
27 1 2.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.86% jobqueue-listener.jobqueue.netcraft.com-u37465ad6501411eb9abdb7fc828d6ab1u-digitalocean

Lista 10 de 27 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 1 2.00% 1 12.50% 102 60.24% 0 0.00% 177.36.250.8
2 6 12.00% 2 25.00% 19 11.31% 2 5.71% 101.170.83.34.bc.googleusercontent.com
3 3 6.00% 1 12.50% 10 5.66% 1 2.86% 207.148.93.136.vultr.com
4 3 6.00% 1 12.50% 10 5.66% 1 2.86% c10-19.tlh.ro
5 3 6.00% 1 12.50% 10 5.66% 1 2.86% c10-91.tlh.ro
6 3 6.00% 1 12.50% 10 5.66% 1 2.86% emailer1-103.thinins.net
7 3 6.00% 1 12.50% 10 5.66% 1 2.86% propet.milleniervices.net
8 1 2.00% 0 0.00% 0 0.15% 1 2.86% colton.probe.onyphe.net
9 1 2.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.86% 119-127-158-51.instances.scw.cloud
10 1 2.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.86% 164.90.132.116

Lista 4 de 4 Total de referências
# Hits Referência
1 45 90.00% - (Direct Request)
2 2 4.00% https://esic.camaraabaiara.ce.gov.br
3 2 4.00% https://esic.camaraabaiara.ce.gov.br/index
4 1 2.00% https://www.google.com/

Lista 10 de 10 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 10 20.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.85 Safari/537.36
2 8 16.00% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
3 6 12.00% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.13; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0
4 6 12.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
5 4 8.00% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
6 3 6.00% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G930V Build/NRD90M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.125 Mobile Sa
7 3 6.00% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-us; SCH-I535 Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile
8 3 6.00% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/603.1.30 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14E304
9 2 4.00% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0
10 1 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.96 Safari/537.36

Hits por país para Janeiro 2021

Lista 5 de 5 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 17 34.00% 3 37.50% 29 16.97% Comercial (com)
2 10 20.00% 0 0.00% 0 0.00% Alemanha
3 9 18.00% 1 12.50% 102 60.24% Não Resolvido/Desconhecido
4 8 16.00% 2 25.00% 19 11.47% Network (net)
5 6 12.00% 2 25.00% 19 11.32% Romênia


Generated by Webalizer Version 2.23