Estatísticas de utilização para esic.camaraabaiara.ce.gov.br

Resumo do Período: Outubro 2019
Gerado em 30-Oct-2019 10:05 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Outubro 2019
Total de hits 19
Total de arquivos 0
Total Páginas 19
Total Visitas 18
Total de KBytes 1
Total de servidores 14
Total de URLs 0
Total de referências 1
Total de programas clientes 4
. Média Max
Hits por Hora 0 2
Hits por Dia 0 5
Arquivos por Dia 0 0
Páginas por Dia 0 5
Servidores por Dia 0 5
Visitas por Dia 0 5
KBytes por Dia 0 1
Hits por código de resposta
301 - Movido permanentemente 5.26% 1
302 - Encontrado 73.68% 14
406 - Não aceitável 21.05% 4

Utilização diária em Outubro 2019

Estatísticas diária para Outubro 2019
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 1 5.26% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.56% 1 7.14% 0 0.00%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 1 5.26% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.56% 1 7.14% 0 0.00%
4 1 5.26% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.56% 1 7.14% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 5 26.32% 0 0.00% 5 26.32% 5 27.78% 5 35.71% 1 73.26%
9 1 5.26% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.56% 1 7.14% 0 0.00%
10 1 5.26% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.56% 1 7.14% 0 0.00%
11 1 5.26% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.56% 1 7.14% 0 0.00%
12 1 5.26% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.56% 1 7.14% 0 0.00%
13 1 5.26% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.56% 1 7.14% 0 0.00%
14 1 5.26% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.56% 1 7.14% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 2 10.53% 0 0.00% 2 10.53% 1 5.56% 1 7.14% 0 26.74%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 1 5.26% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.56% 1 7.14% 0 0.00%
28 1 5.26% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.56% 1 7.14% 0 0.00%
29 1 5.26% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.56% 1 7.14% 0 0.00%

Utilização por hora em Outubro 2019

Estatísticas por hora para Outubro 2019
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 1 5.26% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 1 5.26% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 1 5.26% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 0 0.00%
6 0 1 5.26% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 0 0.00%
7 0 1 5.26% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 0 18.31%
8 0 4 21.05% 0 0 0.00% 0 4 21.05% 0 1 45.06%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 1 5.26% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 0 0.00%
13 0 1 5.26% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 1 5.26% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 0 0.00%
18 0 2 10.53% 0 0 0.00% 0 2 10.53% 0 0 0.00%
19 0 1 5.26% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 2 10.53% 0 0 0.00% 0 2 10.53% 0 0 18.31%
22 0 1 5.26% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 0 18.31%
23 0 1 5.26% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 0 0.00%

Lista 14 de 14 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 4 21.05% 0 0.00% 0 0.00% 4 22.22% planetlab5.net.in.tum.de
2 2 10.53% 0 0.00% 0 0.00% 2 11.11% 209.17.96.18.rdns.cloudsystemnetworks.com
3 2 10.53% 0 0.00% 0 26.74% 1 5.56% 60.191.38.77
4 1 5.26% 0 0.00% 0 18.31% 1 5.56% 142.93.176.80
5 1 5.26% 0 0.00% 0 18.31% 1 5.56% 157.245.210.125
6 1 5.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.56% 209.17.96.114.rdns.cloudsystemnetworks.com
7 1 5.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.56% 209.17.96.138.rdns.cloudsystemnetworks.com
8 1 5.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.56% 209.17.96.34.rdns.cloudsystemnetworks.com
9 1 5.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.56% 209.17.96.50.rdns.cloudsystemnetworks.com
10 1 5.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.56% 209.17.96.98.rdns.cloudsystemnetworks.com
11 1 5.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.56% 209.17.97.10.rdns.cloudsystemnetworks.com
12 1 5.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.56% 209.17.97.34.rdns.cloudsystemnetworks.com
13 1 5.26% 0 0.00% 0 18.31% 1 5.56% 209.97.149.113
14 1 5.26% 0 0.00% 0 18.31% 1 5.56% jobqueue-listener.jobqueue.netcraft.com-u8484df5ae99711e983840bfb828d6ab1u-digitalocean

Lista 10 de 14 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 2 10.53% 0 0.00% 0 26.74% 1 5.56% 60.191.38.77
2 1 5.26% 0 0.00% 0 18.31% 1 5.56% 142.93.176.80
3 1 5.26% 0 0.00% 0 18.31% 1 5.56% 157.245.210.125
4 1 5.26% 0 0.00% 0 18.31% 1 5.56% 209.97.149.113
5 1 5.26% 0 0.00% 0 18.31% 1 5.56% jobqueue-listener.jobqueue.netcraft.com-u8484df5ae99711e983840bfb828d6ab1u-digitalocean
6 1 5.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.56% 209.17.96.114.rdns.cloudsystemnetworks.com
7 1 5.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.56% 209.17.96.138.rdns.cloudsystemnetworks.com
8 2 10.53% 0 0.00% 0 0.00% 2 11.11% 209.17.96.18.rdns.cloudsystemnetworks.com
9 1 5.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.56% 209.17.96.34.rdns.cloudsystemnetworks.com
10 1 5.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.56% 209.17.96.50.rdns.cloudsystemnetworks.com

Lista 1 de 1 Total de referências
# Hits Referência
1 19 100.00% - (Direct Request)

Lista 4 de 4 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 9 47.37% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
2 4 21.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.85 Safari/537.36
3 4 21.05% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
4 2 10.53% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0

Hits por país para Outubro 2019

Lista 3 de 3 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 9 47.37% 0 0.00% 0 0.00% Comercial (com)
2 6 31.58% 0 0.00% 1 100.00% Não Resolvido/Desconhecido
3 4 21.05% 0 0.00% 0 0.00% Alemanha


Generated by Webalizer Version 2.23