Estatísticas do Servidor Web de testes.camaraabaiara.ce.gov.brComeço do programa em Qui-31-Mar-2022 09:05.
Análise de pedidos desde Dom-15-Mar-2020 16:09 até Qui-31-Mar-2022 08:30 (745,68 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 31-Mar-2022 09:05.
Pedidos atendidos: 454 (19)
Pedidos de páginas atendidos: 430 (15)
Pedidos redirigidos: 12 288 (4)
Ficheiros diferentes solicitados: 9 (1 994)
Servidores diferentes atendidos: 109 (584)
Tráfego total: 3,87 megabytes (82,10 kilobytes)
Tráfego médio transferido por dia: 5,31 kilobytes (11,73 kilobytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 4 pedidos de páginas ou fracção.
| mês | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Mar 2020 | 16 | 16 | ![]() |
| Abr 2020 | 14 | 14 | ![]() |
| Mai 2020 | 21 | 21 | ![]() ![]() |
| Jun 2020 | 4 | 4 | ![]() |
| Jul 2020 | 10 | 10 | ![]() ![]() |
| Ago 2020 | 7 | 7 | ![]() |
| Set 2020 | 12 | 12 | ![]() ![]() |
| Out 2020 | 2 | 2 | ![]() |
| Nov 2020 | 11 | 11 | ![]() ![]() |
| Dez 2020 | 2 | 2 | ![]() |
| Jan 2021 | 7 | 7 | ![]() |
| Fev 2021 | 5 | 5 | ![]() |
| Mar 2021 | 11 | 11 | ![]() ![]() |
| Abr 2021 | 9 | 9 | ![]() ![]() |
| Mai 2021 | 18 | 18 | ![]() ![]() |
| Jun 2021 | 9 | 9 | ![]() ![]() |
| Jul 2021 | 14 | 10 | ![]() ![]() |
| Ago 2021 | 2 | 2 | ![]() |
| Set 2021 | 26 | 22 | ![]() ![]() |
| Out 2021 | 8 | 8 | ![]() |
| Nov 2021 | 9 | 9 | ![]() ![]() |
| Dez 2021 | 26 | 18 | ![]() ![]() |
| Jan 2022 | 148 | 148 | ![]() ![]() ![]() |
| Fev 2022 | 12 | 10 | ![]() ![]() |
| Mar 2022 | 51 | 45 | ![]() ![]() |
Mês mais movimentado: Jan 2022 (148 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 4 pedidos de páginas ou fracção.
| dia | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 166 | 162 | ![]() ![]() ![]() |
| Seg | 43 | 42 | ![]() ![]() ![]() |
| Ter | 51 | 49 | ![]() ![]() ![]() |
| Qua | 37 | 33 | ![]() ![]() |
| Qui | 58 | 55 | ![]() ![]() ![]() |
| Sex | 44 | 40 | ![]() ![]() |
| Sab | 55 | 49 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 2 pedidos de páginas ou fracção.
| h | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| 00 | 15 | 15 | ![]() |
| 01 | 21 | 19 | ![]() ![]() |
| 02 | 19 | 16 | ![]() |
| 03 | 6 | 4 | ![]() |
| 04 | 2 | 2 | ![]() |
| 05 | 8 | 6 | ![]() ![]() |
| 06 | 1 | 1 | ![]() |
| 07 | 31 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 08 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
| 09 | 12 | 12 | ![]() ![]() |
| 10 | 23 | 23 | ![]() ![]() |
| 11 | 16 | 16 | ![]() |
| 12 | 7 | 7 | ![]() |
| 13 | 63 | 63 | ![]() |
| 14 | 70 | 70 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 16 | 16 | ![]() |
| 16 | 11 | 11 | ![]() ![]() |
| 17 | 17 | 17 | ![]() ![]() |
| 18 | 23 | 19 | ![]() ![]() |
| 19 | 11 | 10 | ![]() ![]() |
| 20 | 11 | 9 | ![]() ![]() |
| 21 | 19 | 17 | ![]() ![]() |
| 22 | 26 | 26 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 21 | 17 | ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | domínio |
|---|---|---|
| 454 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | organização |
|---|---|---|
| 123 | 15,56% | 45 |
| 38 | 9,36% | 35 |
| 31 | 7,64% | 93 |
| 30 | 7,39% | 34 |
| 22 | 5,25% | 69 |
| 21 | 3,88% | 150.230 |
| 14 | 9,04% | 186.214 |
| 14 | 1,23% | 89 |
| 13 | 1,01% | 209.141 |
| 10 | 1,95% | 179.43 |
| 10 | 0,91% | 111 |
| 8 | 3,67% | 177.158 |
| 8 | 6,90% | 83 |
| 8 | 0,60% | 191.101 |
| 8 | 1,63% | 192.99 |
| 7 | 0,53% | 136.144 |
| 7 | 1,72% | 207.148 |
| 6 | 0,48% | 8 |
| 6 | 5,15% | 104 |
| 6 | 1,48% | 64.225 |
| 64 | 14,63% | [não listadas: 33 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 30 primeiros URLs de referência por número de pedidos redireccionados, ordenados por número de pedidos redireccionados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | sítio |
|---|---|
| 91 | https://testes.camaraabaiara.ce.gov.br/ |
| 60 | https://www.testes.camaraabaiara.ce.gov.br/ |
| 2 | http://www.google.com.hk/ |
| 2 | http://www.bing.com/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 40 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
| N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|
| 119 | 119 | python-requests/2.25.1 |
| 37 | 37 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0 |
| 31 | 31 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:56.0) Gecko/20100101 Firefox/56.0 |
| 18 | 18 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36 |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.80 Safari/537.36 |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/10.0 |
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0 |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36 |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.13; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0 |
| 16 | 8 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_0_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36 |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/603.1.30 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14E304 Safari/602.1 |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186 Safari/537.36 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G930V Build/NRD90M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.125 Mobile Safari/537.36 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2224.3 Safari/537.36 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML like Gecko) Chrome/44.0.2403.155 Safari/537.36 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.16299 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-us; SCH-I535 Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/534.30 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.73 (KHTML, like Gecko) |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; Nexus 5 Build/MRA58N) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.102 Mobile Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/604.5.6 (KHTML, like Gecko) Version/11.0.3 Safari/604.5.6 |
| 5 | 4 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2919.83 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.157 Safari/537.36 |
| 5 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.93 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.67 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.2309.372 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 4.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2049.0 Safari/537.36 |
| 4 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2226.0 Safari/537.36 |
| 5 | 3 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2762.73 Safari/537.36 |
| 4 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.3319.102 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2656.18 Safari/537.36 |
| 5 | 3 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.67 Safari/537.36 |
| 5 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2049.0 Safari/537.36 |
| 4 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2225.0 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_2_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.2117.157 Safari/537.36 |
| 51 | 46 | [não listados: 30 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|---|
| 1 | 216 | 192 | Safari |
| 195 | 171 | Safari/537 | |
| 8 | 8 | Safari/602 | |
| 5 | 5 | Safari/604 | |
| 5 | 5 | Safari/534 | |
| 2 | 2 | Safari/601 | |
| 1 | 1 | Safari/4E423F | |
| 2 | 120 | 120 | python-requests |
| 120 | 120 | python-requests/2 | |
| 3 | 100 | 100 | Firefox |
| 37 | 37 | Firefox/79 | |
| 31 | 31 | Firefox/56 | |
| 17 | 17 | Firefox/58 | |
| 10 | 10 | Firefox/10 | |
| 2 | 2 | Firefox/72 | |
| 1 | 1 | Firefox/94 | |
| 1 | 1 | Firefox/77 | |
| 1 | 1 | Firefox/78 | |
| 4 | 7 | 7 | Mozilla |
| 5 | 2 | 2 | Java |
| 1 | 1 | Java/15 | |
| 1 | 1 | Java/17 | |
| 6 | 2 | 2 | Dalvik |
| 2 | 2 | Dalvik/2 | |
| 7 | 1 | 1 | Go-http-client |
| 1 | 1 | Go-http-client/1 | |
| 8 | 1 | 1 | MSIE |
| 1 | 1 | MSIE/6 |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
|---|---|---|---|
| 1 | 185 | 177 | Windows |
| 134 | 131 | Windows NT | |
| 33 | 29 | Windows desconhecido | |
| 18 | 17 | Windows XP | |
| 2 | 128 | 128 | Sistema Operativo desconhecido |
| 3 | 93 | 79 | Macintosh |
| 4 | 43 | 41 | Unix |
| 42 | 40 | Linux | |
| 1 | 1 | BSD |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
| N.ped | cod. estado |
|---|---|
| 454 | 200 OK |
| 427 | 301 Document moved permanently |
| 11861 | 302 Document found elsewhere |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

| tamanho | N.ped | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 0 | |
| 1kB- 10kB | 409 | 61,33% |
| 10kB-100kB | 45 | 38,67% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | extensão |
|---|---|---|
| 430 | 85,18% | [directorias] |
| 16 | 13,96% | .php [PHP] |
| 8 | 0,86% | .js [JavaScript code] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | directoria |
|---|---|---|
| 401 | 60,47% | /index/ |
| 45 | 38,67% | /webmail/ |
| 8 | 0,86% | /js/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
|---|---|---|---|
| 401 | 60,47% | 29/Mar/22 18:38 | /index/ |
| 53 | 39,53% | 29/Mar/22 18:37 | [não listados: 5 ficheiros] |