Estatísticas de utilização para camarajati.ce.gov.br

Resumo do Período: Dezembro 2022
Gerado em 01-Jan-2023 09:14 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Dezembro 2022
Total de hits 898
Total de arquivos 128
Total Páginas 469
Total Visitas 218
Total de KBytes 20254
Total de servidores 392
Total de URLs 85
Total de referências 9
Total de programas clientes 62
. Média Max
Hits por Hora 6 279
Hits por Dia 149 594
Arquivos por Dia 21 86
Páginas por Dia 78 333
Servidores por Dia 65 297
Visitas por Dia 36 133
KBytes por Dia 3376 11281
Hits por código de resposta
200 - OK 14.25% 128
301 - Movido permanentemente 85.52% 768
500 - Erro interno no servidor 0.22% 2

Utilização diária em Dezembro 2022

Estatísticas diária para Dezembro 2022
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
26 59 6.57% 6 4.69% 30 6.40% 16 7.34% 29 7.40% 95 0.47%
27 55 6.12% 7 5.47% 46 9.81% 20 9.17% 24 6.12% 39 0.19%
28 74 8.24% 6 4.69% 15 3.20% 14 6.42% 36 9.18% 4 0.02%
29 47 5.23% 5 3.91% 24 5.12% 23 10.55% 29 7.40% 4230 20.88%
30 69 7.68% 18 14.06% 21 4.48% 12 5.50% 38 9.69% 4605 22.73%
31 594 66.15% 86 67.19% 333 71.00% 133 61.01% 297 75.77% 11281 55.70%

Utilização por hora em Dezembro 2022

Estatísticas por hora para Dezembro 2022
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 1 8 0.89% 0 4 3.12% 0 2 0.43% 7 39 0.19%
1 0 4 0.45% 0 0 0.00% 0 3 0.64% 0 0 0.00%
2 5 33 3.67% 0 4 3.12% 4 24 5.12% 3 18 0.09%
3 0 5 0.56% 0 1 0.78% 0 2 0.43% 47 282 1.39%
4 1 6 0.67% 0 1 0.78% 0 2 0.43% 0 0 0.00%
5 49 294 32.74% 12 75 58.59% 21 130 27.72% 1869 11213 55.36%
6 1 8 0.89% 0 1 0.78% 0 3 0.64% 687 4123 20.36%
7 2 12 1.34% 0 1 0.78% 0 2 0.43% 10 59 0.29%
8 1 7 0.78% 0 1 0.78% 0 2 0.43% 0 2 0.01%
9 2 12 1.34% 0 1 0.78% 0 2 0.43% 0 2 0.01%
10 1 6 0.67% 0 1 0.78% 0 1 0.21% 0 1 0.01%
11 2 15 1.67% 0 2 1.56% 1 9 1.92% 1 8 0.04%
12 2 15 1.67% 0 2 1.56% 1 9 1.92% 14 82 0.40%
13 2 15 1.67% 0 0 0.00% 0 4 0.85% 0 0 0.00%
14 4 27 3.01% 1 8 6.25% 2 14 2.99% 3 18 0.09%
15 1 10 1.11% 0 2 1.56% 0 3 0.64% 17 101 0.50%
16 1 11 1.22% 0 3 2.34% 0 2 0.43% 2 15 0.07%
17 44 268 29.84% 0 1 0.78% 29 178 37.95% 0 0 0.00%
18 2 15 1.67% 1 6 4.69% 2 12 2.56% 0 0 0.00%
19 6 40 4.45% 1 6 4.69% 5 32 6.82% 0 1 0.00%
20 1 11 1.22% 0 2 1.56% 0 4 0.85% 0 0 0.00%
21 7 46 5.12% 0 2 1.56% 3 20 4.26% 712 4273 21.09%
22 2 16 1.78% 0 1 0.78% 1 8 1.71% 0 0 0.00%
23 2 14 1.56% 0 3 2.34% 0 1 0.21% 3 18 0.09%

Lista 30 de 85 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 15 1.67% 0 0.00% /wp-cron.php
2 6 0.67% 0 0.00% /wp-content/
3 6 0.67% 0 0.00% /wp-content/plugins/
4 6 0.67% 0 0.00% /wp-content/themes/
5 3 0.33% 54 0.26% /wp-content/uploads/2016/04/Josenildo-Leonilton-Nogueira-Silva-225x300.jpg
6 3 0.33% 12370 61.07% /wp-content/uploads/2018/06/Lei-nº-Municipal-504-de-22-de-Fevereiro-de-2016.pdf
7 2 0.22% 13 0.06% /wp-content/plugins/advanced-post-slider/advps-style.css
8 2 0.22% 38 0.19% /wp-content/plugins/advanced-post-slider/bxslider/jquery.bxslider.min.js
9 2 0.22% 2 0.01% /wp-content/plugins/advanced-post-slider/js/advps.frnt.script.js
10 2 0.22% 5 0.03% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
11 2 0.22% 1 0.01% /wp-content/themes/CamJati/images/cor.png
12 2 0.22% 148 0.73% /wp-content/uploads/2016/12/RGF_2_QUADRIMESTRE_2016.pdf
13 2 0.22% 3 0.02% /wp-content/uploads/2017/07/favicon.png
14 2 0.22% 162 0.80% /wp-content/uploads/2018/06/Lei-514.pdf
15 2 0.22% 564 2.78% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
16 2 0.22% 3 0.01% /wp-includes/js/wp-embed.min.js
17 1 0.11% 0 0.00% /image-sitemap.xsl
18 1 0.11% 19 0.10% /license.txt
19 1 0.11% 0 0.00% /news-sitemap.xsl
20 1 0.11% 18 0.09% /wp-content/plugins/fancybox-for-wordpress/assets/css/fancybox.css
21 1 0.11% 158 0.78% /wp-content/plugins/fancybox-for-wordpress/assets/js/jquery.fancybox.js
22 1 0.11% 143 0.70% /wp-content/themes/CamJati/css/bootstrap.css
23 1 0.11% 7 0.03% /wp-content/themes/CamJati/css/magnific-popup.css
24 1 0.11% 20 0.10% /wp-content/themes/CamJati/fonts/glyphicons-halflings-regular.eot
25 1 0.11% 106 0.52% /wp-content/themes/CamJati/fonts/glyphicons-halflings-regular.svg
26 1 0.11% 44 0.22% /wp-content/themes/CamJati/fonts/glyphicons-halflings-regular.ttf
27 1 0.11% 23 0.11% /wp-content/themes/CamJati/fonts/glyphicons-halflings-regular.woff
28 1 0.11% 18 0.09% /wp-content/themes/CamJati/fonts/glyphicons-halflings-regular.woff2
29 1 0.11% 1 0.01% /wp-content/themes/CamJati/images/a+.png
30 1 0.11% 1 0.01% /wp-content/themes/CamJati/images/a-.png

Lista 10 de 85 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 3 0.33% 12370 61.07% /wp-content/uploads/2018/06/Lei-nº-Municipal-504-de-22-de-Fevereiro-de-2016.pdf
2 1 0.11% 607 3.00% /wp-content/uploads/2018/06/Lei-519.pdf
3 2 0.22% 564 2.78% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
4 1 0.11% 532 2.63% /wp-content/uploads/2018/06/Lei-nº-Municipal-505-de-22-de-Fevereiro-de-2016.pdf
5 1 0.11% 421 2.08% /wp-content/uploads/2018/12/Edital-de-Convocações-N°-01-2018.pdf
6 1 0.11% 324 1.60% /wp-content/uploads/2018/06/Lei-nº-Municipal-506-de-22-de-Fevereiro-de-2016.pdf
7 1 0.11% 262 1.29% /wp-content/uploads/2018/05/RGF_3_QUADRIMESTRE.pdf
8 1 0.11% 230 1.13% /wp-content/uploads/2018/06/Lei-nº-Municipal-507-de-22-de-Fevereiro-de-2016.pdf
9 1 0.11% 199 0.98% /wp-content/uploads/2018/06/Lei-517.pdf
10 1 0.11% 190 0.94% /wp-content/uploads/2018/06/RGF_1_QUADRIMESTRE.pdf

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 6 0.67% 3 100.00% /wp-content/themes/

Lista 30 de 392 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 245 27.28% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.46% public-nat-02.vpngate.v4.open.ad.jp
2 25 2.78% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.92% 50-89-152-177.elonetjc.com.br
3 21 2.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.46% static.248.202.75.5.clients.your-server.de
4 20 2.23% 12 9.38% 0 0.00% 2 0.92% 212.227.41.50
5 19 2.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.46% crawl-lrsstc.mj12bot.com
6 17 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.46% 168.100.162.235
7 16 1.78% 15 11.72% 0 0.00% 1 0.46% vps-4046263.duosoftware.com.br
8 12 1.34% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 20.244.114.135
9 12 1.34% 0 0.00% 0 0.00% 12 5.50% msnbot-157-55-39-93.search.msn.com
10 10 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.38% 154.16.180.182
11 10 1.11% 6 4.69% 0 0.00% 1 0.46% 217.160.37.169
12 9 1.00% 0 0.00% 0 0.00% 6 2.75% crawl-66-249-70-90.googlebot.com
13 8 0.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.46% 117.44.232.35.bc.googleusercontent.com
14 7 0.78% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 216.244.66.203
15 7 0.78% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.38% 5.153.234.91
16 6 0.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 20.204.76.237
17 6 0.67% 1 0.78% 4123 20.36% 4 1.83% crawl-66-249-70-94.googlebot.com
18 5 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 5 2.29% 109.74.154.72
19 5 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.92% 51-158-154-173.rev.poneytelecom.eu
20 5 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.46% unn-212-102-38-175.datapacket.com
21 4 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.46% 131.105.229.35.bc.googleusercontent.com
22 4 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.92% 14.225.44.118
23 4 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.92% 167.99.72.125
24 4 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 227.246.72.148.host.secureserver.net
25 4 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 85.215.105.31
26 4 0.45% 3 2.34% 4279 21.12% 0 0.00% crawl-66-249-70-66.googlebot.com
27 4 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.92% kbpauk-mirror.rmix.umos.ru
28 4 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.92% mail.tuanle.com.vn
29 4 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% msnbot-207-46-13-236.search.msn.com
30 4 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ns519466.ip-158-69-23.net

Lista 10 de 392 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 4 0.45% 3 2.34% 4279 21.12% 0 0.00% crawl-66-249-70-66.googlebot.com
2 6 0.67% 1 0.78% 4123 20.36% 4 1.83% crawl-66-249-70-94.googlebot.com
3 1 0.11% 1 0.78% 4123 20.36% 0 0.00% 13.67.187.158
4 1 0.11% 1 0.78% 607 3.00% 0 0.00% 13.89.244.136
5 1 0.11% 1 0.78% 532 2.63% 0 0.00% 13.89.242.217
6 1 0.11% 1 0.78% 421 2.08% 0 0.00% 52.173.192.228
7 1 0.11% 1 0.78% 324 1.60% 0 0.00% 40.77.102.140
8 2 0.22% 1 0.78% 282 1.39% 0 0.00% 4-144-255-141.dynip.ipjetable.net
9 1 0.11% 1 0.78% 282 1.39% 0 0.00% 40.122.235.182
10 1 0.11% 1 0.78% 262 1.29% 0 0.00% 52.173.244.12

Lista 9 de 9 Total de referências
# Hits Referência
1 840 93.54% - (Direct Request)
2 32 3.56% www.google.com
3 15 1.67% http://camarajati.ce.gov.br/wp-cron.php
4 5 0.56% https://www.google.com
5 2 0.22% \
6 1 0.11% ()
7 1 0.11% http://camarajati.ce.gov.br/contas-publicas/relatorio-de-gestao-fiscal
8 1 0.11% https://king.host/
9 1 0.11% https://www.bing.com

Lista 15 de 62 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 275 30.62% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Safari/605.1.15
2 244 27.17% Mozilla/5.0 (compatible; Nmap Scripting Engine; https://nmap.org/book/nse.html)
3 80 8.91% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.5359.94 Safari/537.36
4 66 7.35% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
5 24 2.67% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0
6 19 2.12% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
7 17 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.2767.133 Safari/537.36
8 15 1.67% WordPress/6.0.3; https://camarajati.ce.gov.br
9 11 1.22% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 10 1.11% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.5304.115 Mobile
11 9 1.00% Go-http-client/1.1
12 9 1.00% Photon/1.0
13 8 0.89% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 8 0.89% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
15 7 0.78% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)

Hits por país para Dezembro 2022

Lista 13 de 13 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 431 48.00% 101 78.91% 11484 56.70% Não Resolvido/Desconhecido
2 248 27.62% 0 0.00% 0 0.00% Japão
3 109 12.14% 11 8.59% 8487 41.90% Comercial (com)
4 43 4.79% 15 11.72% 1 0.00% Brasil
5 24 2.67% 0 0.00% 0 0.00% Alemanha
6 21 2.34% 1 0.78% 282 1.39% Network (net)
7 7 0.78% 0 0.00% 0 0.00% European Union
8 6 0.67% 0 0.00% 0 0.00% Federação Russa
9 4 0.45% 0 0.00% 0 0.00% Vietnã
10 2 0.22% 0 0.00% 0 0.00% México
11 1 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Angola
12 1 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Índia
13 1 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Samoa


Generated by Webalizer Version 2.23