Estatísticas de utilização para camarajati.ce.gov.br

Resumo do Período: Abril 2022
Gerado em 01-May-2022 09:12 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Abril 2022
Total de hits 3073
Total de arquivos 539
Total Páginas 1238
Total Visitas 615
Total de KBytes 47505
Total de servidores 408
Total de URLs 72
Total de referências 16
Total de programas clientes 135
. Média Max
Hits por Hora 4 93
Hits por Dia 102 343
Arquivos por Dia 17 49
Páginas por Dia 41 102
Servidores por Dia 13 39
Visitas por Dia 20 36
KBytes por Dia 1584 5970
Hits por código de resposta
200 - OK 17.54% 539
301 - Movido permanentemente 80.80% 2483
304 - Não modificado 0.20% 6
404 - Não encontrada 0.81% 25
500 - Erro interno no servidor 0.65% 20

Utilização diária em Abril 2022

Estatísticas diária para Abril 2022
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 343 11.16% 38 7.05% 102 8.24% 29 4.72% 33 8.09% 4883 10.28%
2 65 2.12% 15 2.78% 20 1.62% 18 2.93% 20 4.90% 3499 7.37%
3 137 4.46% 15 2.78% 46 3.72% 21 3.41% 25 6.13% 576 1.21%
4 256 8.33% 29 5.38% 81 6.54% 36 5.85% 39 9.56% 1731 3.64%
5 166 5.40% 29 5.38% 47 3.80% 20 3.25% 21 5.15% 5970 12.57%
6 47 1.53% 10 1.86% 25 2.02% 25 4.07% 24 5.88% 3821 8.04%
7 65 2.12% 12 2.23% 19 1.53% 16 2.60% 22 5.39% 4863 10.24%
8 121 3.94% 16 2.97% 24 1.94% 23 3.74% 24 5.88% 46 0.10%
9 101 3.29% 12 2.23% 63 5.09% 15 2.44% 15 3.68% 163 0.34%
10 86 2.80% 19 3.53% 30 2.42% 19 3.09% 22 5.39% 5038 10.61%
11 153 4.98% 13 2.41% 60 4.85% 21 3.41% 24 5.88% 4 0.01%
12 114 3.71% 18 3.34% 27 2.18% 22 3.58% 23 5.64% 3568 7.51%
13 46 1.50% 7 1.30% 31 2.50% 18 2.93% 21 5.15% 0 0.00%
14 120 3.90% 32 5.94% 49 3.96% 27 4.39% 32 7.84% 149 0.31%
15 29 0.94% 4 0.74% 16 1.29% 16 2.60% 20 4.90% 208 0.44%
16 212 6.90% 49 9.09% 100 8.08% 19 3.09% 24 5.88% 200 0.42%
17 43 1.40% 8 1.48% 25 2.02% 21 3.41% 19 4.66% 1 0.00%
18 31 1.01% 8 1.48% 19 1.53% 17 2.76% 15 3.68% 0 0.00%
19 40 1.30% 3 0.56% 21 1.70% 20 3.25% 20 4.90% 1 0.00%
20 115 3.74% 13 2.41% 40 3.23% 16 2.60% 19 4.66% 210 0.44%
21 29 0.94% 6 1.11% 14 1.13% 14 2.28% 15 3.68% 215 0.45%
22 168 5.47% 43 7.98% 85 6.87% 18 2.93% 23 5.64% 1370 2.88%
23 169 5.50% 43 7.98% 87 7.03% 17 2.76% 23 5.64% 287 0.60%
24 47 1.53% 12 2.23% 19 1.53% 19 3.09% 19 4.66% 1074 2.26%
25 33 1.07% 10 1.86% 15 1.21% 15 2.44% 17 4.17% 67 0.14%
26 118 3.84% 43 7.98% 73 5.90% 25 4.07% 23 5.64% 127 0.27%
27 30 0.98% 6 1.11% 16 1.29% 15 2.44% 18 4.41% 3897 8.20%
28 41 1.33% 8 1.48% 22 1.78% 21 3.41% 25 6.13% 5118 10.77%
29 74 2.41% 14 2.60% 44 3.55% 35 5.69% 37 9.07% 418 0.88%
30 74 2.41% 4 0.74% 18 1.45% 17 2.76% 21 5.15% 1 0.00%

Utilização por hora em Abril 2022

Estatísticas por hora para Abril 2022
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 2 61 1.99% 0 15 2.78% 1 32 2.58% 12 356 0.75%
1 3 117 3.81% 0 8 1.48% 1 34 2.75% 11 322 0.68%
2 2 70 2.28% 0 9 1.67% 0 26 2.10% 0 1 0.00%
3 3 110 3.58% 1 52 9.65% 2 74 5.98% 21 637 1.34%
4 3 114 3.71% 0 21 3.90% 1 32 2.58% 3 75 0.16%
5 3 109 3.55% 0 7 1.30% 1 50 4.04% 0 2 0.00%
6 5 162 5.27% 0 25 4.64% 2 61 4.93% 223 6687 14.08%
7 3 101 3.29% 0 19 3.53% 1 50 4.04% 27 797 1.68%
8 3 108 3.51% 0 22 4.08% 1 59 4.77% 69 2061 4.34%
9 4 130 4.23% 0 15 2.78% 1 53 4.28% 135 4061 8.55%
10 3 110 3.58% 0 15 2.78% 0 28 2.26% 12 357 0.75%
11 9 273 8.88% 0 20 3.71% 2 85 6.87% 14 410 0.86%
12 8 251 8.17% 0 14 2.60% 4 131 10.58% 161 4819 10.14%
13 2 81 2.64% 1 30 5.57% 1 32 2.58% 180 5401 11.37%
14 4 123 4.00% 1 53 9.83% 2 64 5.17% 282 8457 17.80%
15 3 116 3.77% 1 39 7.24% 2 60 4.85% 172 5147 10.84%
16 5 153 4.98% 0 22 4.08% 1 50 4.04% 13 393 0.83%
17 3 104 3.38% 1 31 5.75% 1 57 4.60% 3 76 0.16%
18 7 231 7.52% 0 19 3.53% 2 83 6.70% 52 1564 3.29%
19 3 94 3.06% 0 28 5.19% 1 32 2.58% 19 566 1.19%
20 5 158 5.14% 0 24 4.45% 1 30 2.42% 157 4722 9.94%
21 4 123 4.00% 1 30 5.57% 1 34 2.75% 8 226 0.48%
22 3 117 3.81% 0 10 1.86% 1 53 4.28% 5 150 0.32%
23 1 57 1.85% 0 11 2.04% 0 28 2.26% 7 215 0.45%

Lista 30 de 72 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 221 7.19% 4 0.01% /wp-cron.php
2 24 0.78% 0 0.00% /wp-load.php
3 15 0.49% 655 1.38% /wp-includes/
4 15 0.49% 0 0.00% /wp-includes/block-editor.php
5 15 0.49% 0 0.00% /wp-includes/block-template.php
6 15 0.49% 0 0.00% /wp-includes/class-wp-theme-json.php
7 15 0.49% 0 0.00% /wp-includes/theme-templates.php
8 14 0.46% 0 0.00% /wp-content/
9 14 0.46% 32 0.07% /wp-content/uploads/
10 13 0.42% 8 0.02% /.well-known/acme-challenge/
11 8 0.26% 0 0.00% /wp-content/plugins/
12 8 0.26% 62 0.13% /wp-includes/css/
13 8 0.26% 46 0.10% /wp-includes/images/
14 7 0.23% 1244 2.62% /wp-content/uploads/2017/12/Anexo-I-Demonstrativo-da-Despesa-com-Pessoal-1.pdf
15 6 0.20% 5 0.01% /.well-known/
16 6 0.20% 13994 29.46% /wp-content/uploads/2018/06/Lei-519.pdf
17 6 0.20% 887 1.87% /wp-content/uploads/2018/06/Lei-nº-Municipal-508-de-29-de-Fevereiro-de-2016.pdf
18 4 0.13% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/fP-soXxmUiQuAhxJaii0ynzLv9OhInAHTL_fhZE2BGU
19 4 0.13% 53 0.11% /wp-content/languages/
20 4 0.13% 4 0.01% /wp-content/mu-plugins/
21 4 0.13% 0 0.00% /wp-content/themes/
22 4 0.13% 2 0.01% /wp-content/upgrade/
23 4 0.13% 132 0.28% /wp-content/uploads/2016/04/Josenildo-Leonilton-Nogueira-Silva-225x300.jpg
24 4 0.13% 9631 20.27% /wp-content/uploads/2018/06/Lei-nº-Municipal-504-de-22-de-Fevereiro-de-2016.pdf
25 4 0.13% 11 0.02% /wp-content/uploads/2021/
26 4 0.13% 3 0.01% /wp-content/uploads/ao_ccss/
27 4 0.13% 17 0.03% /wp-includes/ID3/
28 4 0.13% 10 0.02% /wp-includes/IXR/
29 4 0.13% 16 0.03% /wp-includes/Requests/
30 4 0.13% 22 0.05% /wp-includes/SimplePie/

Lista 10 de 72 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 6 0.20% 13994 29.46% /wp-content/uploads/2018/06/Lei-519.pdf
2 4 0.13% 9631 20.27% /wp-content/uploads/2018/06/Lei-nº-Municipal-504-de-22-de-Fevereiro-de-2016.pdf
3 1 0.03% 4816 10.14% /wp-content/uploads/2018/06/Lei-n\xc2\xba-Municipal-504-de-22-de-Fevereiro-de-2016.pdf
4 1 0.03% 4518 9.51% /wp-content/uploads/2018/06/Lei-517.pdf
5 2 0.07% 2873 6.05% /wp-content/uploads/2018/06/RGF_1_QUADRIMESTRE.pdf
6 7 0.23% 1244 2.62% /wp-content/uploads/2017/12/Anexo-I-Demonstrativo-da-Despesa-com-Pessoal-1.pdf
7 1 0.03% 1130 2.38% /wp-content/uploads/2017/12/Anexo-I-Demonstrativo-da-Despesa-com-Pessoal-4.pdf
8 1 0.03% 1097 2.31% /wp-content/uploads/2018/06/Lei-518.pdf
9 3 0.10% 966 2.03% /wp-content/uploads/2017/07/RGF_1_QUADRIMESTRE_2017.pdf
10 6 0.20% 887 1.87% /wp-content/uploads/2018/06/Lei-nº-Municipal-508-de-29-de-Fevereiro-de-2016.pdf

Lista 3 de 3 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 6 0.20% 6 66.67% /.well-known/
2 14 0.46% 2 22.22% /wp-content/
3 1 0.03% 1 11.11% /google5b839112485e00d7.html

Lista 5 de 5 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 15 0.49% 7 46.67% /wp-includes/
2 14 0.46% 4 26.67% /wp-content/uploads/
3 14 0.46% 2 13.33% /wp-content/
4 1 0.03% 1 6.67% /google5b839112485e00d7.html
5 1 0.03% 1 6.67% /wp-content/uploads/2022/04/

Lista 30 de 408 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 262 8.53% 144 26.72% 641 1.35% 6 0.98% 62.197.136.223
2 246 8.01% 229 42.49% 5 0.01% 16 2.60% vps-4046263.duosoftware.com.br
3 237 7.71% 4 0.74% 5 0.01% 4 0.65% 20.239.65.7
4 162 5.27% 4 0.74% 4 0.01% 2 0.33% 45.133.1.73
5 158 5.14% 27 5.01% 150 0.32% 3 0.49% static.49.62.217.95.clients.your-server.de
6 154 5.01% 12 2.23% 92 0.19% 3 0.49% 212.227.197.169
7 136 4.43% 3 0.56% 3 0.01% 2 0.33% 192-3-180-51-host.colocrossing.com
8 111 3.61% 28 5.19% 188 0.40% 4 0.65% static.245.81.201.138.clients.your-server.de
9 92 2.99% 3 0.56% 2 0.00% 2 0.33% 20.213.160.159
10 81 2.64% 2 0.37% 2 0.00% 1 0.16% 20.22.243.84
11 81 2.64% 2 0.37% 2 0.00% 1 0.16% 207.32.219.72
12 81 2.64% 2 0.37% 2 0.00% 1 0.16% 37.120.152.36
13 79 2.57% 2 0.37% 2 0.00% 1 0.16% ip41.ip-178-33-203.eu
14 74 2.41% 0 0.00% 1 0.00% 73 11.87% msnbot-40-77-167-66.search.msn.com
15 66 2.15% 0 0.00% 1 0.00% 66 10.73% msnbot-207-46-13-179.search.msn.com
16 59 1.92% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 216.244.66.203
17 50 1.63% 9 1.67% 6868 14.46% 23 3.74% crawl-66-249-65-178.googlebot.com
18 47 1.53% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.16% live.bromley
19 45 1.46% 17 3.15% 13975 29.42% 13 2.11% crawl-66-249-65-176.googlebot.com
20 31 1.01% 6 1.11% 1597 3.36% 16 2.60% crawl-66-249-65-180.googlebot.com
21 30 0.98% 0 0.00% 0 0.00% 30 4.88% 109.74.154.72
22 30 0.98% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 20.222.3.188
23 29 0.94% 7 1.30% 47 0.10% 1 0.16% static.223.204.132.142.clients.your-server.de
24 28 0.91% 0 0.00% 1 0.00% 3 0.49% crawl-prodd4-10.babbar.eu
25 21 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.16% 20.232.161.209
26 18 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 25.ip-51-38-188.eu
27 15 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 138.68.232.95
28 15 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 20.150.138.184
29 13 0.42% 2 0.37% 3 0.01% 1 0.16% 20.212.187.86
30 12 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 12 1.95% msnbot-207-46-13-5.search.msn.com

Lista 10 de 408 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 45 1.46% 17 3.15% 13975 29.42% 13 2.11% crawl-66-249-65-176.googlebot.com
2 50 1.63% 9 1.67% 6868 14.46% 23 3.74% crawl-66-249-65-178.googlebot.com
3 3 0.10% 3 0.56% 5440 11.45% 0 0.00% vmi372055.contaboserver.net
4 2 0.07% 1 0.19% 4816 10.14% 0 0.00% porta4.fiska.as28624.oops.net.br
5 9 0.29% 3 0.56% 4806 10.12% 3 0.49% crawl-66-249-73-241.googlebot.com
6 8 0.26% 5 0.93% 4224 8.89% 1 0.16% crawl-66-249-73-243.googlebot.com
7 2 0.07% 1 0.19% 3498 7.36% 0 0.00% 177.37.166.124
8 31 1.01% 6 1.11% 1597 3.36% 16 2.60% crawl-66-249-65-180.googlebot.com
9 262 8.53% 144 26.72% 641 1.35% 6 0.98% 62.197.136.223
10 1 0.03% 1 0.19% 276 0.58% 0 0.00% crawl-66-249-73-34.googlebot.com

Lista 16 de 16 Total de referências
# Hits Referência
1 1256 40.87% - (Direct Request)
2 852 27.73% www.bing.com
3 608 19.79% www.google.com
4 221 7.19% http://camarajati.ce.gov.br/wp-cron.php
5 88 2.86% anonymousfox.co
6 30 0.98% https://www.google.com
7 5 0.16% https://www.bing.com
8 3 0.10% https://www.google.com/
9 2 0.07% http://camarajati.ce.gov.br/
10 2 0.07% yahoo.com
11 1 0.03% bing.com
12 1 0.03% http://camarajati.ce.gov.br/wp-content/uploads/2018/06/Lei-519.pdf
13 1 0.03% http://camarajati.ce.gov.br/wp-content/uploads/2018/06/Lei-nº-Municipal-504-de-22-de-Fevereiro-de-2016.pdf
14 1 0.03% http://www.camarajati.ce.gov.br/
15 1 0.03% https://king.host/
16 1 0.03% https://webtechsurvey.com/website/camarajati.ce.gov.br

Lista 15 de 135 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 710 23.10% wp_is_mobile
2 623 20.27% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
3 233 7.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
4 221 7.19% WordPress/5.8.4; https://camarajati.ce.gov.br
5 194 6.31% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 92 2.99% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 79 2.57% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
8 59 1.92% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
9 57 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
10 52 1.69% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0
11 44 1.43% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.84 Mobile S
12 43 1.40% python-requests/2.27.1
13 39 1.27% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
14 32 1.04% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
15 30 0.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.108 Safari/537.36

Hits por país para Abril 2022

Lista 16 de 16 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 1563 50.86% 185 34.32% 4377 9.21% Não Resolvido/Desconhecido
2 662 21.54% 54 10.02% 32123 67.62% Comercial (com)
3 330 10.74% 62 11.50% 386 0.81% Alemanha
4 291 9.47% 232 43.04% 5176 10.90% Brasil
5 159 5.17% 2 0.37% 3 0.01% European Union
6 48 1.56% 3 0.56% 5440 11.45% Network (net)
7 9 0.29% 0 0.00% 0 0.00% Colômbia
8 2 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Itália
9 2 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Polônia
10 1 0.03% 1 0.19% 0 0.00% Organização sem fins lucrativos (org)
11 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Território Oceânico Anglo-Indiano
12 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Liechtenstein
13 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Lituânia
14 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Ucrânia
15 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Reino Unido
16 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Estados Unidos da América


Generated by Webalizer Version 2.23