Estatísticas do Servidor Web de camarajati.ce.gov.brComeço do programa em Sab-31-Dez-2022 09:16.
Análise de pedidos desde Seg-26-Dez-2022 09:05 até Sab-31-Dez-2022 09:12 (5,00 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Pedidos atendidos: 4 999
Número médio de pedidos atendidos por dia: 998
Pedidos de páginas atendidos: 907
Número médio de pedidos de páginas atendidos por dia: 181
Pedidos não atendidos: 5 625
Pedidos redirigidos: 971
Ficheiros diferentes solicitados: 2 908
Servidores diferentes atendidos: 549
Tráfego total: 66,12 megabytes
Tráfego médio transferido por dia: 13,21 megabytes
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 25 pedidos de páginas ou fracção.
| mês | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dez 2022 | 4999 | 907 | ![]() ![]() ![]() |
Mês mais movimentado: Dez 2022 (907 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 5 pedidos de páginas ou fracção.
| dia | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 0 | 0 | |
| Seg | 1443 | 168 | ![]() ![]() |
| Ter | 1398 | 198 | ![]() ![]() |
| Qua | 507 | 121 | ![]() ![]() ![]() |
| Qui | 506 | 124 | ![]() ![]() ![]() |
| Sex | 536 | 89 | ![]() ![]() |
| Sab | 609 | 207 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 4 pedidos de páginas ou fracção.
| h | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| 00 | 100 | 21 | ![]() ![]() |
| 01 | 78 | 22 | ![]() ![]() |
| 02 | 366 | 19 | ![]() ![]() |
| 03 | 96 | 37 | ![]() ![]() |
| 04 | 153 | 64 | ![]() |
| 05 | 509 | 149 | ![]() ![]() ![]() |
| 06 | 98 | 18 | ![]() ![]() |
| 07 | 568 | 19 | ![]() ![]() |
| 08 | 112 | 17 | ![]() ![]() |
| 09 | 159 | 27 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 403 | 19 | ![]() ![]() |
| 11 | 640 | 31 | ![]() |
| 12 | 211 | 81 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 136 | 22 | ![]() ![]() |
| 14 | 93 | 10 | ![]() ![]() |
| 15 | 169 | 32 | ![]() |
| 16 | 159 | 33 | ![]() ![]() |
| 17 | 102 | 27 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 81 | 13 | ![]() |
| 19 | 162 | 59 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 127 | 31 | ![]() |
| 21 | 201 | 79 | ![]() ![]() |
| 22 | 163 | 43 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 113 | 34 | ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | domínio |
|---|---|---|
| 4999 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | organização |
|---|---|---|
| 1734 | 31,11% | 154.204 |
| 859 | 0,48% | 162.241 |
| 471 | 3,98% | 194.165 |
| 272 | 5,24% | 177.152 |
| 259 | 4,52% | 85 |
| 170 | 5,00% | 40 |
| 138 | 2,16% | 128.201 |
| 102 | 4,19% | 66.249 |
| 100 | 2,35% | 52 |
| 78 | 3,15% | 13 |
| 75 | 4,62% | 201.20 |
| 75 | 3,73% | 109 |
| 66 | 1,62% | 157.55 |
| 60 | 1,15% | 185.191 |
| 52 | 1,39% | 219.100 |
| 50 | 2,10% | 51 |
| 48 | 1,24% | 195.191 |
| 39 | 0,93% | 46 |
| 38 | 1,69% | 54 |
| 31 | 1,16% | 207.46 |
| 282 | 18,20% | [não listadas: 49 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos redireccionados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 30 primeiros URLs de referência por número de pedidos falhados, ordenados por número de pedidos falhados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | sítio |
|---|---|
| 1283 | https://camarajati.ce.gov.br/ |
| 86 | https://www.google.com/ |
| 28 | https://webmail.camarajati.ce.gov.br/ |
| 20 | https://cpanel.camarajati.ce.gov.br/ |
| 8 | http://camarajati.ce.gov.br/ |
| 3 | https://www.google.com.br/ |
| 3 | https://cpanel.camarajati.ce.gov.bradmin/ |
| 3 | https://www.camarajati.ce.gov.br/ |
| 2 | https://webmail.camarajati.ce.gov.bradmin/ |
| 2 | https://mail.camarajati.ce.gov.br/ |
| 1 | https://www.bing.com/ |
| 1 | https://interact.sh/ |
| 1 | https://162.241.104.173/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 40 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
| N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|
| 348 | 120 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Safari/605.1.15 |
| 59 | 59 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:83.0) Gecko/20100101 Firefox/83.0 |
| 223 | 53 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0 |
| 48 | 46 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/) |
| 38 | 31 | Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/) |
| 60 | 27 | Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html) |
| 109 | 23 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
| 59 | 21 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36 |
| 18 | 17 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot) |
| 48 | 16 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2224.3 Safari/537.36 |
| 57 | 16 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.4; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2225.0 Safari/537.36 |
| 57 | 16 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 Safari/537.36 |
| 72 | 16 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.47 Safari/537.36 |
| 56 | 15 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1866.237 Safari/537.36 |
| 27 | 15 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.5304.115 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 20 | 14 | Mozilla/5.0 (compatible; Nmap Scripting Engine; https://nmap.org/book/nse.html) |
| 852 | 14 | WordPress/6.0.3; https://camarajati.ce.gov.br |
| 52 | 14 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2225.0 Safari/537.36 |
| 57 | 13 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2919.83 Safari/537.36 |
| 34 | 13 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 49 | 12 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.67 Safari/537.36 |
| 60 | 11 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.137 Safari/4E423F |
| 51 | 11 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.67 Safari/537.36 |
| 45 | 11 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36 |
| 60 | 11 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36 |
| 58 | 11 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36 |
| 49 | 11 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2656.18 Safari/537.36 |
| 69 | 10 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.2117.157 Safari/537.36 |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.84 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 43 | 10 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 |
| 58 | 10 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.3319.102 Safari/537.36 |
| 58 | 10 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2866.71 Safari/537.36 |
| 42 | 10 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.93 Safari/537.36 |
| 49 | 9 | Mozilla/5.0 (Windows NT 4.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2049.0 Safari/537.36 |
| 62 | 9 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686 on x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/53.0.2820.59 Safari/537.36 |
| 52 | 9 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1944.0 Safari/537.36 |
| 42 | 9 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML like Gecko) Chrome/44.0.2403.155 Safari/537.36 |
| 26 | 9 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SM-A305GT) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 8 | 8 | python-requests/2.28.1 |
| 70 | 8 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36 |
| 1728 | 140 | [não listados: 62 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|---|
| 1 | 3020 | 568 | Safari |
| 2325 | 432 | Safari/537 | |
| 354 | 122 | Safari/605 | |
| 60 | 11 | Safari/4E423F | |
| 41 | 3 | Safari/604 | |
| 2 | 392 | 167 | Netscape (compatible) |
| 3 | 428 | 122 | Firefox |
| 59 | 59 | Firefox/83 | |
| 223 | 53 | Firefox/102 | |
| 4 | 4 | Firefox/3 | |
| 138 | 3 | Firefox/108 | |
| 2 | 2 | Firefox/47 | |
| 1 | 1 | Firefox/64 | |
| 4 | 852 | 14 | WordPress |
| 852 | 14 | WordPress/6 | |
| 5 | 9 | 9 | python-requests |
| 9 | 9 | python-requests/2 | |
| 6 | 7 | 7 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses |
| 7 | 7 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains | |
| 7 | 5 | 5 | WP Fastest Cache Preload Bot |
| 8 | 8 | 3 | Go-http-client |
| 8 | 3 | Go-http-client/1 | |
| 9 | 2 | 2 | AnyConnect Darwin_i386 3.1.05160 |
| 10 | 9 | 1 | Mozilla |
| 251 | 0 | [não listados: 4 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
|---|---|---|---|
| 1 | 1402 | 243 | Windows |
| 475 | 90 | Windows desconhecido | |
| 589 | 84 | Windows NT | |
| 338 | 69 | Windows XP | |
| 2 | 1208 | 221 | Unix |
| 1165 | 214 | Linux | |
| 43 | 7 | BSD | |
| 3 | 1021 | 206 | Macintosh |
| 4 | 1193 | 174 | Sistema Operativo desconhecido |
| 5 | 159 | 54 | Robôs |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
| N.ped | cod. estado |
|---|---|
| 4988 | 200 OK |
| 957 | 301 Document moved permanently |
| 14 | 302 Document found elsewhere |
| 11 | 304 Not modified since last retrieval |
| 72 | 400 Bad request |
| 2137 | 401 Authentication required |
| 31 | 403 Access forbidden |
| 3317 | 404 Document not found |
| 68 | 500 Internal server error |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

| tamanho | N.ped | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 75 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 955 | 0,04% |
| 101B- 1kB | 140 | 0,11% |
| 1kB- 10kB | 1345 | 10,74% |
| 10kB-100kB | 2431 | 65,56% |
| 100kB- 1MB | 52 | 17,46% |
| 1MB- 10MB | 1 | 6,09% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | extensão |
|---|---|---|
| 812 | 19,64% | [directorias] |
| 31 | 15,72% | .pdf [Adobe Portable Document Format] |
| 269 | 15,11% | .js [JavaScript code] |
| 972 | 14,52% | .php [PHP] |
| 749 | 8,90% | [extensão ausente] |
| 551 | 7,72% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 69 | 5,10% | .jpg [JPEG graphics] |
| 174 | 3,38% | .png [PNG graphics] |
| 38 | 0,68% | .cgi [CGI scripts] |
| 104 | 0,61% | .xml |
| 32 | 0,57% | .html [Hypertext Markup Language] |
| 10 | 0,54% | .gz [Gzip compressed files] |
| 5 | 0,27% | .tar.gz [Compressed archives] |
| 3 | 0,16% | .sql.gz |
| 2 | 0,11% | .br.gz |
| 113 | 0,45% | .txt [Plain text] |
| 24 | 0,42% | .ini |
| 16 | 0,42% | .woff2 |
| 22 | 0,39% | .jsp [Java Server Pages] |
| 22 | 0,39% | .json |
| 22 | 0,39% | .yml |
| 7 | 0,38% | .sql |
| 3 | 0,30% | .jpeg [JPEG graphics] |
| 11 | 0,19% | .bz2 |
| 10 | 0,18% | .action |
| 5 | 0,17% | .woff |
| 9 | 0,16% | .rb |
| 9 | 0,16% | .z |
| 8 | 0,14% | .cfm [Cold Fusion] |
| 8 | 0,14% | .htm [Hypertext Markup Language] |
| 8 | 0,14% | .jspa |
| 8 | 0,14% | .ppk |
| 2 | 0,13% | .ttf |
| 7 | 0,12% | .xhtml |
| 7 | 0,12% | .jsf |
| 7 | 0,12% | .dll |
| 7 | 0,12% | .aspx |
| 798 | 2,31% | [não listadas: 724 extensões] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | directoria |
|---|---|---|
| 587 | 39,05% | /wp-content/ |
| 1351 | 19,69% | [directoria da raiz] |
| 666 | 11,47% | /wp-includes/ |
| 37 | 2,01% | /legislacao_site/ |
| 92 | 1,65% | /wp-admin/ |
| 68 | 1,20% | /etc/ |
| 22 | 1,08% | /portaria/ |
| 984 | 1,02% | /wp-json/ |
| 18 | 0,72% | /webmail/ |
| 13 | 0,67% | /contas_pdf/ |
| 34 | 0,60% | /cgi-bin/ |
| 31 | 0,55% | /api/ |
| 10 | 0,49% | /slide/ |
| 27 | 0,48% | /admin/ |
| 9 | 0,44% | /vereadores_site/ |
| 9 | 0,40% | /mocao-de-aplauso/ |
| 7 | 0,32% | /15a-sessao-ordinaria-do-primeiro-periodo-legislativo-de-2022/ |
| 22 | 0,32% | /contas-publicas/ |
| 16 | 0,28% | /WEB-INF/ |
| 6 | 0,27% | /17a-sessao-ordinaria-do-primeiro-periodo-legislativo-de-2022/ |
| 16 | 0,24% | /page/ |
| 13 | 0,23% | /console/ |
| 6 | 0,23% | /camara-de-vereadores-de-jati-volta-do-recesso-e-realiza-primeira-sessao-ordinaria-de-2018/ |
| 13 | 0,23% | /skin/ |
| 5 | 0,23% | /edital-de-convocacao-no-01-2018/ |
| 5 | 0,23% | /e-empossado-na-camara-municipal-de-jati-suplente-de-vereador/ |
| 4 | 0,22% | /3a-sessao-ordinaria-do-segundo-periodo-legislativo-de-2021/ |
| 5 | 0,21% | /1a-sessao-ordinaria-do-segundo-periodo-legislativo-de-2022/ |
| 12 | 0,21% | /jmx-console/ |
| 11 | 0,20% | /_ignition/ |
| 16 | 0,20% | /legislacao/ |
| 16 | 0,18% | /ouvidoria/ |
| 16 | 0,18% | /vereadores/ |
| 10 | 0,18% | /jolokia/ |
| 10 | 0,18% | /js/ |
| 16 | 0,17% | /portal-da-transparencia/ |
| 4 | 0,16% | /14a-sessao-ordinaria-do-primeiro-periodo-legislativo-de-2022/ |
| 3 | 0,16% | /7a-sessao-ordinaria-do-segundo-periodo-legislativo-de-2021/ |
| 9 | 0,16% | /libs/ |
| 9 | 0,16% | /magmi/ |
| 3 | 0,16% | /18a-sessao-ordinaria-do-primeiro-periodo-legislativo-de-2022/ |
| 9 | 0,16% | /config/ |
| 9 | 0,16% | /actuator/ |
| 9 | 0,16% | /windows/ |
| 3 | 0,16% | /proposituras_site/ |
| 8 | 0,14% | /include/ |
| 8 | 0,14% | /secure/ |
| 8 | 0,14% | /auth/ |
| 10 | 0,13% | /comissoes-permanentes/ |
| 7 | 0,13% | /portarias/ |
| 7 | 0,12% | /index.php/ |
| 3 | 0,11% | /13a-sessao-ordinaria-do-primeiro-periodo-legislativo-de-2022/ |
| 2 | 0,11% | /nota-de-pesar-pelo-falecimento-da-ex-vereadora-betizania/ |
| 2 | 0,11% | /9a-sessao-ordinaria-do-segundo-periodo-legislativo-de-2021/ |
| 2 | 0,11% | /12a-sessao-ordinaria-do-segundo-periodo-legislativo-de-2021/ |
| 2 | 0,11% | /15a-sessao-ordinaria-do-segundo-periodo-legislativo-de-2021/ |
| 6 | 0,11% | /cs/ |
| 6 | 0,11% | /.git/ |
| 6 | 0,11% | /%c0%ae/ |
| 6 | 0,11% | /%c0%ae%c0%ae/ |
| 10 | 0,10% | /esic/ |
| 8 | 0,10% | /proposituras/ |
| 9 | 0,10% | /historico/ |
| 9 | 0,09% | /mesa-diretora/ |
| 9 | 0,09% | /contatos/ |
| 5 | 0,09% | /seeyon/ |
| 5 | 0,09% | /eam/ |
| 5 | 0,09% | /lucee/ |
| 5 | 0,09% | /module/ |
| 5 | 0,09% | /assets/ |
| 5 | 0,09% | /php/ |
| 8 | 0,09% | /mensagem/ |
| 5 | 0,09% | /.../ |
| 6 | 0,09% | /author/ |
| 4 | 0,07% | /servicedesk/ |
| 4 | 0,07% | /RestAPI/ |
| 4 | 0,07% | /pandora_console/ |
| 4 | 0,07% | /scgi-bin/ |
| 4 | 0,07% | /vendor/ |
| 4 | 0,07% | /hub/ |
| 4 | 0,07% | /webadmin/ |
| 4 | 0,07% | /main/ |
| 4 | 0,07% | /service/ |
