Estatísticas do Servidor Web de camarajati.ce.gov.brComeço do programa em Ter-31-Mai-2022 09:10.
Análise de pedidos desde Sex-31-Dez-2021 09:24 até Ter-31-Mai-2022 08:27 (150,96 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 31-Mai-2022 09:10.
Pedidos atendidos: 2 188 (61)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 14 (8)
Pedidos de páginas atendidos: 367 (3)
Número médio de pedidos de páginas atendidos por dia: 2 (0)
Pedidos não atendidos: 110 (0)
Pedidos redirigidos: 11 277 (23)
Ficheiros diferentes solicitados: 1 435 (2 616)
Servidores diferentes atendidos: 190 (1 877)
Tráfego total: 224,68 megabytes (4,18 megabytes)
Tráfego médio transferido por dia: 1,49 megabytes (611,10 kilobytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 5 pedidos de páginas ou fracção.
| mês | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dez 2021 | 6 | 0 | |
| Jan 2022 | 380 | 10 | ![]() |
| Fev 2022 | 379 | 5 | ![]() |
| Mar 2022 | 362 | 19 | ![]() |
| Abr 2022 | 545 | 164 | ![]() ![]() |
| Mai 2022 | 516 | 169 | ![]() ![]() |
Mês mais movimentado: Mai 2022 (169 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 3 pedidos de páginas ou fracção.
| dia | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 247 | 16 | ![]() ![]() |
| Seg | 301 | 38 | ![]() ![]() ![]() |
| Ter | 326 | 50 | ![]() ![]() |
| Qua | 250 | 3 | ![]() |
| Qui | 301 | 58 | ![]() ![]() |
| Sex | 425 | 128 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sab | 338 | 74 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 2 pedidos de páginas ou fracção.
| h | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| 00 | 89 | 1 | ![]() |
| 01 | 51 | 0 | |
| 02 | 69 | 0 | |
| 03 | 169 | 93 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 04 | 83 | 9 | ![]() ![]() |
| 05 | 68 | 2 | ![]() |
| 06 | 82 | 5 | ![]() ![]() |
| 07 | 75 | 3 | ![]() |
| 08 | 87 | 2 | ![]() |
| 09 | 101 | 0 | |
| 10 | 71 | 0 | |
| 11 | 76 | 5 | ![]() ![]() |
| 12 | 78 | 2 | ![]() |
| 13 | 204 | 64 | ![]() |
| 14 | 122 | 34 | ![]() ![]() |
| 15 | 85 | 27 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 83 | 5 | ![]() ![]() |
| 17 | 81 | 23 | ![]() ![]() |
| 18 | 85 | 16 | ![]() |
| 19 | 75 | 12 | ![]() ![]() |
| 20 | 82 | 7 | ![]() |
| 21 | 74 | 11 | ![]() ![]() |
| 22 | 69 | 10 | ![]() ![]() |
| 23 | 129 | 36 | ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | domínio |
|---|---|---|
| 2188 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | organização |
|---|---|---|
| 1312 | 0,01% | 162.241 |
| 344 | 0,64% | 62.197 |
| 161 | 52,13% | 66.249 |
| 42 | 0,13% | 20 |
| 40 | 12,16% | 40 |
| 31 | 0,06% | 95 |
| 28 | 0,08% | 138.201 |
| 21 | 0,06% | 142.132 |
| 17 | 0,81% | 157.55 |
| 14 | 85 | |
| 13 | 3,49% | 52 |
| 12 | 0,04% | 212.227 |
| 10 | 4,70% | 13 |
| 10 | 0,14% | 66.102 |
| 9 | 0,01% | 104 |
| 9 | 0,49% | 207.46 |
| 8 | 5,33% | 54 |
| 7 | 0,77% | 177.152 |
| 6 | 192.3 | |
| 5 | 178.33 | |
| 89 | 18,93% | [não listadas: 45 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos redireccionados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | sítio |
|---|---|
| 1298 | http://camarajati.ce.gov.br/ |
| 8 | https://www.google.com/ |
| 2 | https://google.com/ |
| 1 | http://www.bing.com/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
| N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|
| 437 | 321 | Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.3112.107 Moblie Safari/537.36 |
| 23 | 23 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0 |
| 21 | 18 | python-requests/2.27.1 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (compatible; Google-Site-Verification/1.0) |
| 1702 | 0 | [não listados: 56 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|---|
| 1 | 542 | 321 | Safari |
| 540 | 321 | Safari/537 | |
| 2 | 60 | 23 | Firefox |
| 23 | 23 | Firefox/77 | |
| 3 | 33 | 18 | python-requests |
| 33 | 18 | python-requests/2 | |
| 4 | 101 | 5 | Netscape (compatible) |
| 1452 | 0 | [não listados: 10 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
|---|---|---|---|
| 1 | 553 | 321 | Unix |
| 552 | 321 | Linux | |
| 1 | 0 | BSD | |
| 2 | 25 | 23 | Macintosh |
| 3 | 1551 | 23 | Sistema Operativo desconhecido |
| 4 | 27 | 0 | Robôs |
| 5 | 32 | 0 | Windows |
| 17 | 0 | Windows NT | |
| 3 | 0 | Windows desconhecido | |
| 12 | 0 | Windows XP |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
| N.ped | cod. estado |
|---|---|
| 2147 | 200 OK |
| 4 | 206 Partial content |
| 11263 | 301 Document moved permanently |
| 14 | 302 Document found elsewhere |
| 37 | 304 Not modified since last retrieval |
| 1 | 403 Access forbidden |
| 32 | 404 Document not found |
| 77 | 500 Internal server error |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

| tamanho | N.ped | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 38 | |
| 1B- 10B | 1 | |
| 11B- 100B | 1589 | 0,01% |
| 101B- 1kB | 75 | 0,02% |
| 1kB- 10kB | 208 | 0,29% |
| 10kB-100kB | 79 | 1,25% |
| 100kB- 1MB | 110 | 13,54% |
| 1MB- 10MB | 88 | 84,88% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | extensão |
|---|---|---|
| 233 | 98,14% | .pdf [Adobe Portable Document Format] |
| 362 | 0,96% | [directorias] |
| 32 | 0,55% | .jpg [JPEG graphics] |
| 1 | 0,12% | .js [JavaScript code] |
| 5 | 0,11% | .jpeg [JPEG graphics] |
| 10 | 0,11% | .png [PNG graphics] |
| 1545 | 0,02% | [não listadas: 4 extensões] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | directoria |
|---|---|---|
| 397 | 99,04% | /wp-content/ |
| 337 | 0,94% | /wp-includes/ |
| 1398 | 0,01% | [directoria da raiz] |
| 56 | 0,01% | /.well-known/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
|---|---|---|---|
| 1296 | 0,01% | 31/Mai/22 08:27 | /wp-cron.php |
| 97 | 24/Mai/22 08:38 | /wp-load.php | |
| 21 | 1/Mai/22 02:50 | /wp-load.php?daksldlkdsadas=1 | |
| 33 | 31/Mai/22 06:06 | /wp-content/ | |
| 26 | 0,03% | 17/Mai/22 22:03 | /wp-content/uploads/ |
| 25 | 0,47% | 30/Mai/22 03:54 | /wp-includes/ |
| 25 | 30/Mai/22 03:55 | /wp-includes/class-wp-theme-json.php | |
| 25 | 30/Mai/22 03:55 | /wp-includes/block-template.php | |
| 25 | 30/Mai/22 03:56 | /wp-includes/theme-templates.php | |
| 25 | 30/Mai/22 03:55 | /wp-includes/block-editor.php | |
| 25 | 21,29% | 13/Mai/22 13:44 | /wp-content/uploads/2018/06/Lei-519.pdf |
| 22 | 0,30% | 26/Mai/22 16:31 | /wp-content/uploads/2016/04/Josenildo-Leonilton-Nogueira-Silva-225x300.jpg |
| 21 | 0,01% | 17/Mai/22 21:59 | /.well-known/acme-challenge/ |
| 543 | 77,89% | 31/Mai/22 01:36 | [não listados: 131 ficheiros] |