Estatísticas do Servidor Web de camarajati.ce.gov.brComeço do programa em Sab-30-Abr-2022 09:12.
Análise de pedidos desde Sex-31-Dez-2021 09:24 até Sab-30-Abr-2022 08:19 (119,95 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 30-Abr-2022 09:12.
Pedidos atendidos: 1 669 (135)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 13 (19)
Pedidos de páginas atendidos: 198 (60)
Número médio de pedidos de páginas atendidos por dia: 1 (8)
Pedidos não atendidos: 54 (0)
Pedidos redirigidos: 8 366 (58)
Ficheiros diferentes solicitados: 1 191 (2 083)
Servidores diferentes atendidos: 145 (1 502)
Tráfego total: 184,55 megabytes (10,72 megabytes)
Tráfego médio transferido por dia: 1,54 megabytes (1,53 megabytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 4 pedidos de páginas ou fracção.
| mês | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dez 2021 | 6 | 0 | |
| Jan 2022 | 380 | 10 | ![]() ![]() |
| Fev 2022 | 379 | 5 | ![]() |
| Mar 2022 | 362 | 19 | ![]() ![]() |
| Abr 2022 | 542 | 164 | ![]() ![]() ![]() |
Mês mais movimentado: Abr 2022 (164 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 2 pedidos de páginas ou fracção.
| dia | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 198 | 12 | ![]() ![]() |
| Seg | 218 | 10 | ![]() ![]() |
| Ter | 259 | 40 | ![]() ![]() |
| Qua | 211 | 2 | ![]() |
| Qui | 218 | 27 | ![]() ![]() ![]() |
| Sex | 281 | 35 | ![]() ![]() |
| Sab | 284 | 72 | ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 1 pedido de uma página.
| h | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| 00 | 77 | 1 | ![]() |
| 01 | 44 | 0 | |
| 02 | 53 | 0 | |
| 03 | 89 | 35 | ![]() ![]() ![]() |
| 04 | 71 | 9 | ![]() ![]() |
| 05 | 51 | 2 | ![]() |
| 06 | 67 | 4 | ![]() |
| 07 | 60 | 3 | ![]() ![]() |
| 08 | 59 | 1 | ![]() |
| 09 | 89 | 0 | |
| 10 | 62 | 0 | |
| 11 | 62 | 5 | ![]() ![]() |
| 12 | 68 | 2 | ![]() |
| 13 | 111 | 1 | ![]() |
| 14 | 107 | 34 | ![]() ![]() |
| 15 | 74 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 66 | 5 | ![]() ![]() |
| 17 | 68 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 70 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 61 | 12 | ![]() ![]() |
| 20 | 70 | 6 | ![]() ![]() |
| 21 | 59 | 9 | ![]() ![]() |
| 22 | 53 | 3 | ![]() ![]() |
| 23 | 78 | 3 | ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | domínio |
|---|---|---|
| 1669 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | organização |
|---|---|---|
| 1095 | 0,01% | 162.241 |
| 144 | 0,34% | 62.197 |
| 128 | 53,14% | 66.249 |
| 41 | 0,16% | 20 |
| 34 | 14,74% | 40 |
| 28 | 0,10% | 138.201 |
| 27 | 0,08% | 95 |
| 21 | 0,07% | 142.132 |
| 13 | 4,25% | 52 |
| 12 | 0,05% | 212.227 |
| 11 | 0,16% | 157.55 |
| 9 | 5,71% | 13 |
| 8 | 6,49% | 54 |
| 7 | 104 | |
| 6 | 0,57% | 207.46 |
| 6 | 192.3 | |
| 5 | 178.33 | |
| 5 | 1,85% | 45 |
| 4 | 0,79% | 177.152 |
| 4 | 2 | |
| 61 | 11,48% | [não listadas: 33 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos redireccionados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | sítio |
|---|---|
| 1080 | http://camarajati.ce.gov.br/ |
| 4 | https://www.google.com/ |
| 2 | https://google.com/ |
| 1 | http://www.bing.com/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
| N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|
| 234 | 161 | Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.3112.107 Moblie Safari/537.36 |
| 19 | 19 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0 |
| 17 | 14 | python-requests/2.27.1 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (compatible; Google-Site-Verification/1.0) |
| 1395 | 0 | [não listados: 48 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|---|
| 1 | 314 | 161 | Safari |
| 313 | 161 | Safari/537 | |
| 2 | 50 | 19 | Firefox |
| 19 | 19 | Firefox/77 | |
| 3 | 29 | 14 | python-requests |
| 29 | 14 | python-requests/2 | |
| 4 | 82 | 4 | Netscape (compatible) |
| 1194 | 0 | [não listados: 10 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
|---|---|---|---|
| 1 | 333 | 161 | Unix |
| 333 | 161 | Linux | |
| 2 | 20 | 19 | Macintosh |
| 3 | 1283 | 18 | Sistema Operativo desconhecido |
| 4 | 13 | 0 | Robôs |
| 5 | 20 | 0 | Windows |
| 11 | 0 | Windows NT | |
| 3 | 0 | Windows desconhecido | |
| 6 | 0 | Windows XP |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
| N.ped | cod. estado |
|---|---|
| 1641 | 200 OK |
| 8352 | 301 Document moved permanently |
| 14 | 302 Document found elsewhere |
| 28 | 304 Not modified since last retrieval |
| 1 | 403 Access forbidden |
| 31 | 404 Document not found |
| 22 | 500 Internal server error |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

| tamanho | N.ped | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 29 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 1293 | 0,01% |
| 101B- 1kB | 45 | 0,02% |
| 1kB- 10kB | 91 | 0,17% |
| 10kB-100kB | 51 | 1,04% |
| 100kB- 1MB | 84 | 12,87% |
| 1MB- 10MB | 76 | 85,89% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | extensão |
|---|---|---|
| 184 | 98,37% | .pdf [Adobe Portable Document Format] |
| 194 | 0,72% | [directorias] |
| 21 | 0,49% | .jpg [JPEG graphics] |
| 1 | 0,15% | .js [JavaScript code] |
| 8 | 0,13% | .png [PNG graphics] |
| 3 | 0,12% | .jpeg [JPEG graphics] |
| 1258 | 0,02% | [não listadas: 4 extensões] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | directoria |
|---|---|---|
| 309 | 99,26% | /wp-content/ |
| 160 | 0,72% | /wp-includes/ |
| 1155 | 0,01% | [directoria da raiz] |
| 45 | 0,01% | [não listadas: 1 directoria] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
|---|---|---|---|
| 1079 | 0,01% | 30/Abr/22 00:09 | /wp-cron.php |
| 72 | 23/Abr/22 10:58 | /wp-load.php | |
| 20 | 16/Abr/22 17:55 | /wp-load.php?daksldlkdsadas=1 | |
| 27 | 29/Abr/22 20:12 | /wp-content/ | |
| 23 | 22,21% | 27/Abr/22 09:25 | /wp-content/uploads/2018/06/Lei-519.pdf |
| 22 | 0,03% | 26/Abr/22 11:00 | /wp-content/uploads/ |
| 446 | 77,75% | 29/Abr/22 18:40 | [não listados: 114 ficheiros] |