Estatísticas do Servidor Web de camarajati.ce.gov.brComeço do programa em Seg-28-Fev-2022 09:03.
Análise de pedidos desde Sex-31-Dez-2021 09:24 até Seg-28-Fev-2022 08:55 (58,98 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 28-Fev-2022 09:03.
Pedidos atendidos: 758 (69)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 12 (9)
Pedidos de páginas atendidos: 15 (0)
Pedidos não atendidos: 6 (0)
Pedidos redirigidos: 3 312 (19)
Ficheiros diferentes solicitados: 662 (1 233)
Servidores diferentes atendidos: 81 (822)
Tráfego total: 97,00 megabytes (2,89 megabytes)
Tráfego médio transferido por dia: 1,64 megabytes (422,48 kilobytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 1 pedido de uma página.
| mês | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dez 2021 | 6 | 0 | |
| Jan 2022 | 380 | 10 | ![]() ![]() |
| Fev 2022 | 372 | 5 | ![]() ![]() |
Mês mais movimentado: Jan 2022 (10 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 1 pedido de uma página.
| dia | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 94 | 1 | ![]() |
| Seg | 96 | 1 | ![]() |
| Ter | 103 | 0 | |
| Qua | 132 | 2 | ![]() |
| Qui | 108 | 3 | ![]() ![]() |
| Sex | 107 | 0 | |
| Sab | 118 | 8 | ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 1 pedido de uma página.
| h | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| 00 | 44 | 1 | ![]() |
| 01 | 27 | 0 | |
| 02 | 32 | 0 | |
| 03 | 19 | 1 | ![]() |
| 04 | 32 | 1 | ![]() |
| 05 | 32 | 1 | ![]() |
| 06 | 25 | 1 | ![]() |
| 07 | 34 | 1 | ![]() |
| 08 | 27 | 1 | ![]() |
| 09 | 59 | 0 | |
| 10 | 32 | 0 | |
| 11 | 31 | 0 | |
| 12 | 32 | 0 | |
| 13 | 58 | 0 | |
| 14 | 34 | 2 | ![]() |
| 15 | 26 | 0 | |
| 16 | 25 | 0 | |
| 17 | 21 | 0 | |
| 18 | 34 | 5 | ![]() ![]() |
| 19 | 22 | 0 | |
| 20 | 26 | 0 | |
| 21 | 23 | 1 | ![]() |
| 22 | 24 | 0 | |
| 23 | 39 | 0 |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | domínio |
|---|---|---|
| 758 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | organização |
|---|---|---|
| 615 | 0,01% | 162.241 |
| 46 | 30,94% | 66.249 |
| 22 | 25,99% | 40 |
| 15 | 0,15% | 20 |
| 9 | 10,86% | 13 |
| 8 | 12,35% | 54 |
| 5 | 8,09% | 52 |
| 5 | 1,06% | 207.46 |
| 4 | 0,15% | 157.55 |
| 3 | 192.3 | |
| 3 | 1,36% | 177.152 |
| 3 | 75 | |
| 2 | 3 | |
| 2 | 0,07% | 8 |
| 2 | 149.109 | |
| 1 | 50 | |
| 1 | 137.116 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 74 | |
| 1 | 209.85 | |
| 9 | 8,96% | [não listadas: 9 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos redireccionados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | sítio |
|---|---|
| 608 | http://camarajati.ce.gov.br/ |
| 2 | https://www.google.com/ |
| 2 | https://google.com/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
| N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0 |
| 5 | 4 | python-requests/2.27.1 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; Google-Site-Verification/1.0) |
| 742 | 0 | [não listados: 33 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 9 | Firefox |
| 9 | 9 | Firefox/77 | |
| 2 | 16 | 4 | python-requests |
| 16 | 4 | python-requests/2 | |
| 3 | 36 | 2 | Netscape (compatible) |
| 672 | 0 | [não listados: 10 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | Macintosh |
| 2 | 673 | 6 | Sistema Operativo desconhecido |
| 3 | 61 | 0 | Unix |
| 61 | 0 | Linux | |
| 4 | 5 | 0 | Robôs |
| 5 | 9 | 0 | Windows |
| 7 | 0 | Windows NT | |
| 1 | 0 | Windows XP | |
| 1 | 0 | Windows desconhecido |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
| N.ped | cod. estado |
|---|---|
| 750 | 200 OK |
| 3302 | 301 Document moved permanently |
| 10 | 302 Document found elsewhere |
| 8 | 304 Not modified since last retrieval |
| 6 | 404 Document not found |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

| tamanho | N.ped | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 642 | 0,01% |
| 101B- 1kB | 2 | |
| 1kB- 10kB | 9 | 0,02% |
| 10kB-100kB | 14 | 0,66% |
| 100kB- 1MB | 35 | 12,73% |
| 1MB- 10MB | 48 | 86,58% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | extensão |
|---|---|---|
| 89 | 99,03% | .pdf [Adobe Portable Document Format] |
| 13 | 0,72% | .jpg [JPEG graphics] |
| 6 | 0,12% | .png [PNG graphics] |
| 1 | 0,10% | .jpeg [JPEG graphics] |
| 649 | 0,02% | [não listadas: 5 extensões] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | directoria |
|---|---|---|
| 127 | 99,98% | /wp-content/ |
| 615 | 0,01% | [directoria da raiz] |
| 16 | [não listadas: 2 directorias] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
|---|---|---|---|
| 607 | 0,01% | 28/Fev/22 08:03 | /wp-cron.php |
| 151 | 99,99% | 26/Fev/22 16:35 | [não listados: 59 ficheiros] |