Estatísticas do Servidor Web de camarabrejosanto.ce.gov.brComeço do programa em Qui-31-Mar-2022 09:06.
Análise de pedidos desde Sab-14-Mar-2020 12:59 até Qui-31-Mar-2022 08:27 (746,81 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 31-Mar-2022 09:06.
Pedidos atendidos: 441 026 (7 633)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 590 (1 090)
Pedidos de páginas atendidos: 96 161 (2 297)
Número médio de pedidos de páginas atendidos por dia: 128 (328)
Pedidos não atendidos: 147 390 (63)
Pedidos redirigidos: 53 092 (90)
Pedidos com código de estado informativo: 5 (0)
Ficheiros diferentes solicitados: 94 806 (101 592)
Servidores diferentes atendidos: 12 583 (15 902)
Tráfego total: 14,12 gigabytes (344,04 megabytes)
Tráfego médio transferido por dia: 19,36 megabytes (49,15 megabytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 250 pedidos de páginas ou fracção.
| mês | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Mar 2020 | 1866 | 260 | ![]() |
| Abr 2020 | 4985 | 568 | ![]() ![]() |
| Mai 2020 | 4312 | 846 | ![]() |
| Jun 2020 | 33495 | 5740 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2020 | 7761 | 2047 | ![]() ![]() |
| Ago 2020 | 6034 | 1949 | ![]() |
| Set 2020 | 7286 | 1870 | ![]() |
| Out 2020 | 7775 | 1573 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2020 | 7852 | 2036 | ![]() ![]() |
| Dez 2020 | 22802 | 9305 | ![]() ![]() ![]() |
| Jan 2021 | 24861 | 5677 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Fev 2021 | 20426 | 5005 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar 2021 | 19356 | 4315 | ![]() ![]() |
| Abr 2021 | 23910 | 5603 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mai 2021 | 24690 | 4326 | ![]() ![]() |
| Jun 2021 | 19589 | 4607 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2021 | 19613 | 3311 | ![]() ![]() ![]() |
| Ago 2021 | 17007 | 3335 | ![]() ![]() ![]() |
| Set 2021 | 19202 | 3963 | ![]() |
| Out 2021 | 19794 | 3827 | ![]() |
| Nov 2021 | 17123 | 3631 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dez 2021 | 19396 | 4485 | ![]() ![]() |
| Jan 2022 | 19176 | 5069 | ![]() ![]() ![]() |
| Fev 2022 | 19226 | 4389 | ![]() ![]() |
| Mar 2022 | 53489 | 8424 | ![]() ![]() |
Mês mais movimentado: Dez 2020 (9 305 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 400 pedidos de páginas ou fracção.
| dia | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 47799 | 12099 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Seg | 62580 | 14971 | ![]() ![]() ![]() |
| Ter | 81469 | 16873 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Qua | 69782 | 13132 | ![]() ![]() |
| Qui | 67167 | 13848 | ![]() ![]() ![]() |
| Sex | 64712 | 13292 | ![]() ![]() |
| Sab | 47517 | 11946 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 150 pedidos de páginas ou fracção.
| h | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| 00 | 13844 | 3613 | ![]() ![]() ![]() |
| 01 | 21128 | 4662 | ![]() |
| 02 | 21464 | 4433 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 03 | 19183 | 4909 | ![]() ![]() |
| 04 | 12693 | 3817 | ![]() ![]() ![]() |
| 05 | 13142 | 3961 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 06 | 13010 | 3207 | ![]() ![]() ![]() |
| 07 | 14577 | 3606 | ![]() ![]() ![]() |
| 08 | 17698 | 4133 | ![]() ![]() ![]() |
| 09 | 22543 | 5375 | ![]() ![]() |
| 10 | 25289 | 4650 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 19836 | 4285 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 19131 | 3331 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 19606 | 3847 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 20222 | 4177 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 22900 | 4184 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 19169 | 3445 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 19380 | 3827 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 16900 | 3750 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 18755 | 3675 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 19460 | 4018 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 19425 | 4049 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 15922 | 3614 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 15749 | 3593 | ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | domínio |
|---|---|---|
| 441026 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | organização |
|---|---|---|
| 74910 | 0,02% | 162.241 |
| 69692 | 14,85% | 187.19 |
| 24092 | 16,70% | 66.249 |
| 20398 | 1,28% | 109 |
| 12738 | 0,04% | 47 |
| 11302 | 1,44% | 185.191 |
| 9997 | 2,14% | 54 |
| 8986 | 2,18% | 168.119 |
| 8237 | 1,21% | 128.201 |
| 8205 | 1,66% | 157.55 |
| 8082 | 2,11% | 40 |
| 7344 | 1,77% | 195.154 |
| 6817 | 1,66% | 207.46 |
| 6775 | 0,55% | 159.89 |
| 6500 | 1,72% | 45 |
| 5336 | 1,78% | 177.37 |
| 4491 | 0,90% | 17 |
| 4174 | 1,43% | 46 |
| 4130 | 0,57% | 13 |
| 4092 | 2,33% | 114 |
| 134728 | 43,66% | [não listadas: 1 226 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 30 primeiros URLs de referência por número de pedidos redireccionados, ordenados por número de pedidos redireccionados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 30 primeiros URLs de referência por número de pedidos falhados, ordenados por número de pedidos falhados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 30 primeiros sítios de referência por número de pedidos, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | sítio |
|---|---|
| 254162 | https://camarabrejosanto.ce.gov.br/ |
| 23971 | https://www.google.com/ |
| 896 | http://camarabrejosanto.ce.gov.br/ |
| 454 | https://webmail.camarabrejosanto.ce.gov.br/ |
| 442 | https://cpanel.camarabrejosanto.ce.gov.br/ |
| 431 | https://www.google.com.br/ |
| 370 | http://162.241.104.173/ |
| 99 | http://www.google.com.hk/ |
| 72 | https:// camarabrejosanto.ce.gov.br/ |
| 69 | https://162.241.104.173/ |
| 63 | http://www.google.com/ |
| 59 | https://www.portalcompras.ce.gov.br/ |
| 58 | https://www.vicosa.ce.gov.br/ |
| 50 | https://www.camarabrejosanto.ce.gov.br/ |
| 48 | https://www.bing.com/ |
| 47 | https://mail.camarabrejosanto.ce.gov.br/ |
| 37 | https://myactivity.google.com/ |
| 37 | http://cpanel.camarabrejosanto.ce.gov.br/ |
| 36 | http://www.camarabrejosanto.ce.gov.br/ |
| 33 | http://mail.camarabrejosanto.ce.gov.br/ |
| 28 | http://webmail.camarabrejosanto.ce.gov.br/ |
| 24 | https://abaiara.ce.gov.br/ |
| 23 | ${jndi:ldap:/ |
| 18 | https://br.images.search.yahoo.com/ |
| 13 | https://king.host/ |
| 9 | https://l.instagram.com/ |
| 8 | android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/ |
| 6 | https://br.search.yahoo.com/ |
| 5 | https://google.com/ |
| 5 | https://webtechsurvey.com/ |
| 55 | [não listados: 34 sítios] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 40 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
| N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|
| 24031 | 9795 | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) |
| 26283 | 9120 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
| 9573 | 5998 | Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html) |
| 5968 | 5908 | Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1) |
| 5273 | 5109 | Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/) |
| 5284 | 4436 | Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler) |
| 23030 | 3970 | Fuzz Faster U Fool v1.1.0-git |
| 5125 | 3669 | Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html) |
| 2980 | 2756 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/) |
| 10120 | 1789 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 1601 | 1517 | Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1; +https://seostar.co/robot/) |
| 1293 | 1259 | Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot) |
| 3276 | 1110 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Safari/605.1.15 (Applebot/0.1; +http://www.apple.com/go/applebot) |
| 1375 | 1085 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/) |
| 1014 | 1001 | Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/) |
| 2809 | 962 | Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com) |
| 974 | 891 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://aspiegel.com/petalbot) |
| 860 | 859 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.193 Safari/537.36 |
| 8425 | 843 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko |
| 2400 | 841 | Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) |
| 754 | 754 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36 |
| 759 | 725 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.125 Safari/537.36 |
| 874 | 646 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36 |
| 6478 | 630 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.9200 |
| 1147 | 610 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot) |
| 761 | 584 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.92 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 588 | 561 | netEstate NE Crawler (+http://www.website-datenbank.de/) |
| 917 | 559 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.90 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 539 | 537 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:91.0) Gecko/20100101 Firefox/91.0 |
| 743 | 515 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.90 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 517 | 497 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.82 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 600 | 485 | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
| 20369 | 458 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.108 Safari/537.36 |
| 1110 | 436 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot) |
| 654 | 432 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; BDCbot/1.0; +http://bigweb.bigdatacorp.com.br/faq.aspx) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36 |
| 583 | 406 | MauiBot (crawler.feedback+wc@gmail.com) |
| 407 | 405 | serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com) |
| 564 | 381 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36 |
| 566 | 339 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 |
| 540 | 324 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.97 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 258792 | 21987 | [não listados: 3 215 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 20 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|---|
| 1 | 107825 | 55952 | Netscape (compatible) |
| 2 | 171638 | 26527 | Safari |
| 155004 | 23942 | Safari/537 | |
| 3589 | 1194 | Safari/605 | |
| 2347 | 615 | Safari/600 | |
| 8013 | 498 | Safari/604 | |
| 1676 | 111 | Safari/535 | |
| 284 | 68 | Safari/4E423F | |
| 81 | 36 | Safari/534 | |
| 258 | 14 | Safari/9537 | |
| 24 | 10 | Safari/533 | |
| 18 | 8 | Safari/602 | |
| 3 | 23030 | 3970 | Fuzz Faster U Fool v1.1.0-git |
| 4 | 28471 | 3405 | Firefox |
| 654 | 554 | Firefox/91 | |
| 601 | 325 | Firefox/81 | |
| 299 | 246 | Firefox/72 | |
| 238 | 238 | Firefox/2 | |
| 11331 | 149 | Firefox/98 | |
| 158 | 147 | Firefox/56 | |
| 884 | 145 | Firefox/52 | |
| 326 | 145 | Firefox/79 | |
| 3451 | 141 | Firefox/88 | |
| 552 | 109 | Firefox/84 | |
| 5 | 12605 | 1095 | Mozilla |
| 26 | 15 | Mozilla/1 | |
| 6 | 588 | 561 | netEstate NE Crawler (+http: |
| 588 | 561 | netEstate NE Crawler (+http://www | |
| 7 | 600 | 485 | CCBot |
| 600 | 485 | CCBot/2 | |
| 8 | 583 | 406 | MauiBot (crawler.feedback+wc@gmail.com) |
| 9 | 407 | 405 | serpstatbot |
| 407 | 405 | serpstatbot/2 | |
| 10 | 13251 | 366 | python-requests |
| 13251 | 366 | python-requests/2 | |
| 11 | 488 | 245 | MSIE |
| 171 | 130 | MSIE/9 | |
| 88 | 61 | MSIE/6 | |
| 42 | 32 | MSIE/8 | |
| 175 | 15 | MSIE/7 | |
| 6 | 6 | MSIE/10 | |
| 1 | 1 | MSIE/5 | |
| 12 | 242 | 235 | DomainStatsBot |
| 242 | 235 | DomainStatsBot/1 | |
| 13 | 263 | 165 | TsunamiSecurityScanner |
| 14 | 117 | 117 | NetSystemsResearch studies the availability of various services across the internet. Our website is netsystemsresearch.com |
| 15 | 210 | 109 | Opera |
| 205 | 106 | Opera/9 | |
| 2 | 2 | Opera/8 | |
| 2 | 1 | Opera/7 | |
| 16 | 110 | 105 | httpx - Open-source project (github.com |
| 110 | 105 | httpx - Open-source project (github.com/projectdiscovery/httpx) | |
| 17 | 96 | 96 | Go http package |
| 18 | 96 | 96 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses |
| 96 | 96 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains | |
| 19 | 585 | 93 | Nuclei - Open-source project (github.com |
| 585 | 93 | Nuclei - Open-source project (github.com/projectdiscovery/nuclei) | |
| 20 | 74425 | 82 | WordPress |
| 74425 | 82 | WordPress/5 | |
| 4326 | 674 | [não listados: 81 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
|---|---|---|---|
| 1 | 182885 | 40626 | Sistema Operativo desconhecido |
| 2 | 44638 | 23348 | Robôs |
| 3 | 131058 | 14274 | Windows |
| 93975 | 9469 | Windows NT | |
| 34124 | 3880 | Windows desconhecido | |
| 2950 | 918 | Windows XP | |
| 2 | 2 | Windows 98 | |
| 3 | 2 | Windows 2000 | |
| 3 | 2 | Windows Server 2003 | |
| 1 | 1 | Windows CE | |
| 4 | 60825 | 12445 | Unix |
| 60348 | 12348 | Linux | |
| 322 | 84 | BSD | |
| 155 | 13 | Outro Unix | |
| 5 | 20545 | 4491 | Macintosh |
| 6 | 3 | 3 | Symbian OS |
| 7 | 1 | 1 | OS/2 |
| 8 | 1 | 1 | Palm OS |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
| N.ped | cod. estado |
|---|---|
| 5 | 1xx [Miscellaneous informational] |
| 434178 | 200 OK |
| 648 | 206 Partial content |
| 51761 | 301 Document moved permanently |
| 1327 | 302 Document found elsewhere |
| 6200 | 304 Not modified since last retrieval |
| 4 | 3xx [Miscellaneous redirections] |
| 549 | 400 Bad request |
| 43129 | 401 Authentication required |
| 14 | 403 Access forbidden |
| 101106 | 404 Document not found |
| 30 | 405 Method not allowed |
| 1355 | 408 Request timeout |
| 93 | 4xx [Miscellaneous client/user errors] |
| 1107 | 500 Internal server error |
| 4 | 502 Error at upstream server |
| 3 | 503 Service temporarily unavailable |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

| tamanho | N.ped | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 31538 | |
| 1B- 10B | 195 | |
| 11B- 100B | 74372 | 0,01% |
| 101B- 1kB | 55502 | 0,13% |
| 1kB- 10kB | 77281 | 3,14% |
| 10kB-100kB | 175255 | 37,07% |
| 100kB- 1MB | 25057 | 34,52% |
| 1MB- 10MB | 1808 | 23,27% |
| 10MB-100MB | 18 | 1,86% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | extensão |
|---|---|---|
| 5832 | 36,23% | .pdf [Adobe Portable Document Format] |
| 94345 | 18,39% | [directorias] |
| 62726 | 14,80% | .js [JavaScript code] |
| 27587 | 12,93% | .jpg [JPEG graphics] |
| 48086 | 11,91% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 107122 | 1,25% | .php [PHP] |
| 29647 | 0,92% | .png [PNG graphics] |
| 2493 | 0,77% | .otf |
| 13274 | 0,72% | [extensão ausente] |
| 6017 | 0,66% | .woff2 |
| 1565 | 0,13% | .jsp [Java Server Pages] |
| 1616 | 0,13% | .html [Hypertext Markup Language] |
| 1327 | 0,11% | .asp [Active Server Pages] |
| 1256 | 0,10% | .zip [Zip archives] |
| 38115 | 0,94% | [não listadas: 475 extensões] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | directoria |
|---|---|---|
| 148907 | 70,80% | /wp-content/ |
| 188505 | 14,46% | [directoria da raiz] |
| 33560 | 7,46% | /wp-includes/ |
| 5141 | 1,44% | /decreto-legislativo/ |
| 16752 | 0,89% | /wp-admin/ |
| 2483 | 0,68% | /contas_pdf/ |
| 2908 | 0,24% | /proposituras/ |
| 2992 | 0,24% | /legislacao/ |
| 847 | 0,23% | /camara-municipal-reconhece-banda-de-musica-como-patrimonio-historico-artistico-e-cultural/ |
| 796 | 0,22% | /vereadores-aprovam-por-unanimidade-projeto-de-lei-para-doacao-de-mascaras/ |
| 787 | 0,22% | /camara-municipal-aprova-reajuste-salarial-para-servidores-da-saude/ |
