CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	2	0	241	0	68030
D	27900535	27901977
19375	107	1	0	34015
19375	155	1	0	34015
1	0	0	1	0	0	27901653	0	0	27901653	0	0	/index.php?3x=3x
1	0	0	1	0	0	27899700	0	0	27899700	0	0	/contas-publicas
1	0	0	1	0	0	27901068	0	0	27901068	0	0	/slide-sitemap.xml
1	0	0	1	0	0	27899700	0	0	27899700	0	0	/contas-publicas/relatorio-de-gestao-fiscal
1	0	0	1	0	0	27900400	0	0	27900400	0	0	/proposituras/indicacoes/
1	0	0	1	0	0	27899701	0	0	27899701	0	0	/sub-documentos/autografos
1	0	0	2	0	0	27901359	0	0	27899701	0	0	/vereadores
1	0	0	2	0	0	27901653	0	0	27899266	0	0	/wordpress/wp-commentin.php?pass=f0aab4595a024d626315fb786dce8282
1	0	0	1	0	0	27900681	0	0	27900681	0	0	/decreto-legislativo-sitemap.xml
1	0	0	1	0	0	27900103	0	0	27900103	0	0	/?indicacao=indicacao-no-011-19
1	0	0	1	0	0	27900867	0	0	27900867	0	0	/sub-documentos/autografos/
1	0	0	1	0	0	27901677	0	0	27901677	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1674025020.7999699115753173828125
1	0	0	2	0	0	27901236	0	0	27901236	0	0	/laravel/.env
1	0	0	1	0	0	27899153	0	0	27899153	0	0	/wp/xmlrpc.php
1	0	0	1	0	0	27900247	0	0	27900247	0	0	/wp-content/
1	0	0	1	0	0	27899777	0	0	27899777	0	0	/wp-content/plugins/wpputty/wpputty.php
1	0	0	2	0	0	27901236	0	0	27901236	0	0	/.aws/config
1	0	0	2	0	0	27901068	0	0	27899196	0	0	/wp-content/uploads/2017/07/favicon.png
1	0	0	1	0	0	27899245	0	0	27899245	0	0	/camara/
1	0	0	1	0	0	27900167	0	0	27900167	0	0	/mt/RxR.php
1	0	0	1	0	0	27900643	0	0	27900643	0	0	/indicacao-sitemap.xml
1	0	0	1	0	0	27899244	0	0	27899244	0	0	/vereadores/
1	0	0	1	0	0	27901091	0	0	27901091	0	0	/vereador-sitemap.xml
1	0	0	2	0	0	27900166	0	0	27900166	0	0	/mt/mt-xmlrpc.cgi
1	0	0	1	0	0	27899382	0	0	27899382	0	0	/exercicio_legislacao-sitemap.xml
1	0	0	1	0	0	27901653	0	0	27901653	0	0	/wp-content/themes/seotheme/db.php?u
1	0	0	1	0	0	27899467	0	0	27899467	0	0	/rel_indicacoes-sitemap.xml
1	0	0	1	0	0	27900166	0	0	27900166	0	0	/cgi-bin/mt/RxR.php
1	0	0	1	0	0	27901557	0	0	27901557	0	0	/wp-comments.php?pw=AsAjfkel!@&path=wp-test
1	0	0	2	0	0	27901236	0	0	27901236	0	0	/.env
1	0	0	1	0	0	27901840	0	0	27901840	0	0	/exercicio_proposta_emenda-sitemap.xml
1	0	0	1	0	0	27899228	0	0	27899228	0	0	/wp-content/plugins/fancy-product-designer/inc/custom-image-handler.php
1	0	0	2	0	0	27901236	0	0	27901236	0	0	/web/.env
1	0	0	1	0	0	27900871	0	0	27900871	0	0	/exercicio_contas_publicas-sitemap.xml
1	0	0	2	0	0	27901653	0	0	27899123	0	0	/wp-content/themes/seotheme/mar.php
1	0	0	2	0	0	27901653	0	0	27899266	0	0	/blog/wp-commentin.php?pass=f0aab4595a024d626315fb786dce8282
1	0	0	1	0	0	27901797	0	0	27901797	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1674032220.7834858894348144531250
1	0	0	2	0	0	27900169	0	0	27900169	0	0	/cgi/mt-xmlrpc.cgi
1	0	0	1	0	0	27899701	0	0	27899701	0	0	/proposituras/resolucoes
1	0	0	1	0	0	27900167	0	0	27900167	0	0	/RxR.php
1	0	0	2	0	0	27901828	0	0	27900375	0	0	/mesa-diretora/
1	0	0	1	0	0	27901649	0	0	27901649	0	0	/wp-includes/js/jquery/jquery.js
1	0	0	1	0	0	27899700	0	0	27899700	0	0	/legislacao/leis-municipais
1	0	0	2	0	0	27901236	0	0	27901236	0	0	/credentials
1	0	0	1	0	0	27899700	0	0	27899700	0	0	/portal-da-transparencia
1	0	0	1	0	0	27899148	0	0	27899148	0	0	/exercicio-decreto-pro-legis-sitemap.xml
1	0	0	1	0	0	27900169	0	0	27900169	0	0	/cms/RxR.php
1	0	0	1	0	0	27900824	0	0	27900824	0	0	/wp-content/uploads/2020/05/PROPOSTA-DE-EMENDA-N%C2%BA-010.19.pdf
1	0	0	1	0	0	27901626	0	0	27901626	0	0	/page-sitemap.xml
1	0	0	1	0	0	27899700	0	0	27899700	0	0	/esic
1	0	0	1	0	0	27900168	0	0	27900168	0	0	/MT/RxR.php
1	0	0	1	0	0	27899304	0	0	27899304	0	0	/wp-includes/class-index-wordpress.php
1	0	0	1	0	0	27899700	0	0	27899700	0	0	/mapa-do-site
1	0	0	2	0	0	27900168	0	0	27900168	0	0	/MT/mt-xmlrpc.cgi
1	0	0	1	0	0	27900170	0	0	27900170	0	0	/wp-commentin.php
1	0	0	2	0	0	27900177	0	0	27899152	0	0	/xmlrpc.php
1	0	0	1	0	0	27900168	0	0	27900168	0	0	/cgi-bin/MT/RxR.php
1	0	0	1	0	0	27900944	0	0	27900944	0	0	/exercicio_requerimento-sitemap.xml
1	0	0	1	0	0	27900115	0	0	27900115	0	0	/competencia_contas_publicas-sitemap.xml
1	0	0	1	0	0	27901222	0	0	27901222	0	0	/exercicio-lei-municipal-sitemap.xml
1	0	0	2	0	0	27901236	0	0	27901236	0	0	/aws/credentials
1	0	0	2	0	0	27900168	0	0	27900168	0	0	/mtos/mt-xmlrpc.cgi
1	0	0	1	0	0	27900169	0	0	27900169	0	0	/blog/RxR.php
1	0	0	2	0	0	27901653	0	0	27899123	0	0	/wp-content/plugins/seoplugins/mar.php
1	0	0	1	0	0	27900656	0	0	27900656	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1673963791.7734940052032470703125
1	0	0	1	0	0	27899701	0	0	27899701	0	0	/publicacoes
1	0	0	1	0	0	27899718	0	0	27899718	0	0	/proposta_emenda-sitemap.xml
1	0	0	1	0	0	27899843	0	0	27899843	0	0	/situacao_lic-sitemap.xml
1	0	0	2	0	0	27901236	0	0	27901236	0	0	/.aws/credentials
1	0	0	2	0	0	27901434	0	0	27901256	0	0	/exercicio_projeto_lei-sitemap.xml
1	0	0	1	0	0	27901658	0	0	27901658	0	0	/projeto_lei-sitemap.xml
1	0	0	1	0	0	27901653	0	0	27901653	0	0	/wp-content/themes/alera/alpha.php
1	0	0	1	0	0	27899374	0	0	27899374	0	0	/modalidade_lic-sitemap.xml
1	0	0	1	0	0	27901590	0	0	27901590	0	0	/wp-content/plugins/civicrm/civicrm/packages/OpenFlashChart/php-ofc-library/ofc_upload_image.php
1	0	0	1	0	0	27899422	0	0	27899422	0	0	/requerimento-sitemap.xml
1	0	0	2	0	0	27901653	0	0	27899266	0	0	/wp-commentin.php?pass=f0aab4595a024d626315fb786dce8282
1	0	0	1	0	0	27899342	0	0	27899342	0	0	/tipos_leis_fiscais-sitemap.xml
1	0	0	1	0	0	27901556	0	0	27901556	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1674017819.6708889007568359375000
1	0	0	1	0	0	27901648	0	0	27901648	0	0	/sub_documentos_pdf-sitemap.xml
1	0	0	11	0	0	27901517	0	0	27899176	0	0	/wp-content/plugins/advanced-post-slider/bxslider/jquery.bxslider.min.js?ver=6.0.3
1	0	0	1	0	0	27901977	0	0	27901977	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1674043023.8017399311065673828125
1	0	0	1	0	0	27901497	0	0	27901497	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1674014220.1801729202270507812500
1	0	0	11	0	0	27901517	0	0	27899176	0	0	/wp-content/plugins/advanced-post-slider/js/advps.frnt.script.js?ver=6.0.3
1	0	0	1	0	0	27899246	0	0	27899246	0	0	/proj_decre_leg-sitemap.xml
1	0	0	1	0	0	27900167	0	0	27900167	0	0	/cgi-bin/RxR.php
1	0	0	2	0	0	27901530	0	0	27901512	0	0	/author/antunes/
1	0	0	2	0	0	27900167	0	0	27900167	0	0	/cgi-bin/mt-xmlrpc.cgi
1	0	0	1	0	0	27900170	0	0	27900170	0	0	/cgi/RxR.php
1	0	0	1	0	0	27899700	0	0	27899700	0	0	/ouvidoria
1	0	0	1	0	0	27899504	0	0	27899504	0	0	/exercicio_autografo-sitemap.xml
1	0	0	1	0	0	27900155	0	0	27900155	0	0	/wp-content/uploads/2020/05/PROJETO-DE-DL-N%C2%B0-014.19.pdf
1	0	0	1	0	0	27900535	0	0	27900535	0	0	/favicon.ico
1	0	0	11	0	0	27901061	0	0	27899246	0	0	/robots.txt
1	0	0	1	0	0	27900373	0	0	27900373	0	0	/category-sitemap.xml
1	0	0	1	0	0	27899700	0	0	27899700	0	0	/mesa-diretora
1	0	0	1	0	0	27901076	0	0	27901076	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1673988988.5024209022521972656250
1	0	0	2	0	0	27901653	0	0	27899266	0	0	/site/wp-commentin.php?pass=f0aab4595a024d626315fb786dce8282
1	0	0	1	0	0	27901412	0	0	27901412	0	0	/competencia_legislacao-sitemap.xml
1	0	0	2	0	0	27900169	0	0	27900169	0	0	/blog/mt-xmlrpc.cgi
1	0	0	2	0	0	27901934	0	0	27899675	0	0	/resolucao-sitemap.xml
1	0	0	1	0	0	27899777	0	0	27899777	0	0	/wp-content/plugins/wpyii2/wpyii2.php
1	0	0	1	0	0	27899701	0	0	27899701	0	0	/proposituras/proposta-de-emenda
1	0	0	2	0	0	27900166	0	0	27900166	0	0	/cgi-bin/mt/mt-xmlrpc.cgi
1	0	0	1	0	0	27899154	0	0	27899154	0	0	/old/xmlrpc.php
1	0	0	1	0	0	27900398	0	0	27900398	0	0	/legislacao/leis-municipais/
1	0	0	1	0	0	27900049	0	0	27900049	0	0	/attachment-sitemap.xml
1	0	0	1	0	0	27901647	0	0	27901647	0	0	/licitacao-sitemap.xml
1	0	0	1	0	0	27900643	0	0	27900643	0	0	/exercicio_indicacao-sitemap.xml
1	0	0	2	0	0	27901236	0	0	27901236	0	0	/demo/.env
1	0	0	1	0	0	27899156	0	0	27899156	0	0	/blog/xmlrpc.php
1	0	0	1	0	0	27900308	0	0	27900308	0	0	/wp-content/uploads/2020/10/RGF_1_QUADRIMESTRE_2020.pdf
1	0	0	1	0	0	27900856	0	0	27900856	0	0	/tipos_contas_publicas-sitemap.xml
1	0	0	2	0	0	27901236	0	0	27901236	0	0	/test.php
1	0	0	1	0	0	27900169	0	0	27900169	0	0	/mtos/RxR.php
1	0	0	1	0	0	27899747	0	0	27899747	0	0	/wp-content/plugins/wp-user-avatar/changelog.txt
1	0	0	1	0	0	27899252	0	0	27899252	0	0	/lei-municipal-sitemap.xml
1	0	0	1	0	0	27900170	0	0	27900170	0	0	/site/wp-commentin.php
1	0	0	2	0	0	27900167	0	0	27900167	0	0	/mt-xmlrpc.cgi
1	0	0	1	0	0	27899700	0	0	27899700	0	0	/proposituras/indicacoes
1	0	0	1	0	0	27899778	0	0	27899778	0	0	/wp-content/plugins/wpzip/wpzip.php
1	0	0	23	0	0	27901667	0	0	27899225	0	0	/
1	0	0	1	0	0	27899700	0	0	27899700	0	0	/legislacao/decretos-legislativos
1	0	0	1	0	0	27899304	0	0	27899304	0	0	/wp-content/plugins/indeed-membership-pro/classes/PaymentGateways/mollie/vendor/phpunit/phpunit/phpunit.xsd
1	0	0	1	0	0	27901653	0	0	27901653	0	0	/wp-content/plugins/ioptimization/IOptimize.php?rchk
1	0	0	1	0	0	27899137	0	0	27899137	0	0	/author-sitemap.xml
1	0	0	1	0	0	27901761	0	0	27901761	0	0	/?attachment_id=18365
1	0	0	1	0	0	27899155	0	0	27899155	0	0	/new/xmlrpc.php
1	0	0	1	0	0	27900554	0	0	27900554	0	0	/wp-content/plugins/seo-watcher/ofc/php-ofc-library/ofc_upload_image.php
1	0	0	2	0	0	27900168	0	0	27900168	0	0	/cgi-bin/MT/mt-xmlrpc.cgi
1	0	0	2	0	0	27901653	0	0	27899266	0	0	/wp/wp-commentin.php?pass=f0aab4595a024d626315fb786dce8282
1	0	0	1	0	0	27899700	0	0	27899700	0	0	/camara
1	0	0	1	0	0	27901853	0	0	27901853	0	0	/?attachment_id=18348
1	0	0	5	0	0	27901285	0	0	27899409	0	0	/sitemap_index.xml
1	0	0	11	0	0	27901265	0	0	27899176	0	0	/wp-content/plugins/advanced-post-slider/advps-style.css?ver=6.0.3
1	0	0	1	0	0	27900170	0	0	27900170	0	0	/blog/wp-commentin.php
1	0	0	1	0	0	27900170	0	0	27900170	0	0	/wordpress/wp-commentin.php
1	0	0	1	0	0	27899153	0	0	27899153	0	0	/wordpress/xmlrpc.php
1	2	0	0	0	27900777	0	0	27900535	0	0	68030	/cpanel
1	0	0	1	0	0	27900554	0	0	27900554	0	0	/wp-content/plugins/whatsmyrank-devenc/php-ofc-library/ofc_upload_image.php?207.46.13.17
1	0	0	1	0	0	27900170	0	0	27900170	0	0	/wp/wp-commentin.php
1	0	0	1	0	0	27901820	0	0	27901820	0	0	/autografo-sitemap.xml
1	0	0	2	0	0	27900169	0	0	27900169	0	0	/cms/mt-xmlrpc.cgi
1	0	0	1	0	0	27901737	0	0	27901737	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1674028620.2604129314422607421875
3	0	0	1	0	0	27899700	0	0	27899700	0	0	http://camarabrejosanto.ce.gov.br/ouvidoria
3	0	0	1	0	0	27901797	0	0	27901797	0	0	http://camarabrejosanto.ce.gov.br/wp-cron.php?doing_wp_cron=1674032220.7834858894348144531250
3	0	0	1	0	0	27899701	0	0	27899701	0	0	http://camarabrejosanto.ce.gov.br/vereadores
3	0	0	1	0	0	27901076	0	0	27901076	0	0	http://camarabrejosanto.ce.gov.br/wp-cron.php?doing_wp_cron=1673988988.5024209022521972656250
3	0	0	1	0	0	27899700	0	0	27899700	0	0	http://camarabrejosanto.ce.gov.br/mesa-diretora
3	0	0	1	0	0	27899700	0	0	27899700	0	0	http://camarabrejosanto.ce.gov.br/camara
3	0	0	3	0	0	27901444	0	0	27901359	0	0	https://camarabrejosanto.ce.gov.br/
3	0	0	1	0	0	27901737	0	0	27901737	0	0	http://camarabrejosanto.ce.gov.br/wp-cron.php?doing_wp_cron=1674028620.2604129314422607421875
3	0	0	1	0	0	27901556	0	0	27901556	0	0	http://camarabrejosanto.ce.gov.br/wp-cron.php?doing_wp_cron=1674017819.6708889007568359375000
3	0	0	1	0	0	27899700	0	0	27899700	0	0	http://camarabrejosanto.ce.gov.br/
3	0	0	1	0	0	27899700	0	0	27899700	0	0	http://camarabrejosanto.ce.gov.br/contas-publicas
3	0	0	1	0	0	27899700	0	0	27899700	0	0	http://camarabrejosanto.ce.gov.br/legislacao/leis-municipais
3	0	0	1	0	0	27899700	0	0	27899700	0	0	http://camarabrejosanto.ce.gov.br/legislacao/decretos-legislativos
3	0	0	1	0	0	27899701	0	0	27899701	0	0	http://camarabrejosanto.ce.gov.br/proposituras/resolucoes
3	0	0	1	0	0	27901977	0	0	27901977	0	0	http://camarabrejosanto.ce.gov.br/wp-cron.php?doing_wp_cron=1674043023.8017399311065673828125
3	0	0	1	0	0	27900535	0	0	27900535	0	0	http://camarabrejosanto.ce.gov.br/cpanel
3	0	0	6	0	0	27901517	0	0	27900078	0	0	https://www.google.com/
3	0	0	1	0	0	27899701	0	0	27899701	0	0	http://camarabrejosanto.ce.gov.br/sub-documentos/autografos
3	0	0	1	0	0	27899701	0	0	27899701	0	0	http://camarabrejosanto.ce.gov.br/proposituras/proposta-de-emenda
3	0	0	1	0	0	27901497	0	0	27901497	0	0	http://camarabrejosanto.ce.gov.br/wp-cron.php?doing_wp_cron=1674014220.1801729202270507812500
3	0	0	1	0	0	27900656	0	0	27900656	0	0	http://camarabrejosanto.ce.gov.br/wp-cron.php?doing_wp_cron=1673963791.7734940052032470703125
3	0	0	1	0	0	27899700	0	0	27899700	0	0	http://camarabrejosanto.ce.gov.br/esic
3	0	0	1	0	0	27899700	0	0	27899700	0	0	http://camarabrejosanto.ce.gov.br/proposituras/indicacoes
3	0	0	1	0	0	27899701	0	0	27899701	0	0	http://camarabrejosanto.ce.gov.br/publicacoes
3	0	0	1	0	0	27899700	0	0	27899700	0	0	http://camarabrejosanto.ce.gov.br/mapa-do-site
3	0	0	2	0	0	27901059	0	0	27901056	0	0	https://google.com/
3	0	0	1	0	0	27901677	0	0	27901677	0	0	http://camarabrejosanto.ce.gov.br/wp-cron.php?doing_wp_cron=1674025020.7999699115753173828125
3	0	0	1	0	0	27899700	0	0	27899700	0	0	http://camarabrejosanto.ce.gov.br/contas-publicas/relatorio-de-gestao-fiscal
3	0	0	1	0	0	27899700	0	0	27899700	0	0	http://camarabrejosanto.ce.gov.br/portal-da-transparencia
4	0	0	12	0	0	27901065	0	0	27899176	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.9200
4	0	0	6	0	0	27901517	0	0	27900078	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.108 Safari/537.36
4	0	0	18	0	0	27901236	0	0	27901236	0	0	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
4	0	0	1	0	0	27899759	0	0	27899759	0	0	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
4	0	0	3	0	0	27901590	0	0	27900554	0	0	ALittle Client
4	0	0	2	0	0	27899156	0	0	27899155	0	0	Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
4	2	0	5	0	27900777	27901068	0	27900535	27899196	0	68030	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:108.0) Gecko/20100101 Firefox/108.0
4	0	0	2	0	0	27900231	0	0	27899225	0	0	Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5 (.NET CLR 3.5.30729)
4	0	0	1	0	0	27899153	0	0	27899153	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0
4	0	0	1	0	0	27900790	0	0	27900790	0	0	Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; M2101K7BI) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Mobile Safari/537.36
4	0	0	10	0	0	27901667	0	0	27899855	0	0	Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
4	0	0	4	0	0	27901285	0	0	27900029	0	0	Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4	0	0	18	0	0	27899701	0	0	27899699	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0
4	0	0	2	0	0	27899245	0	0	27899244	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
4	0	0	1	0	0	27899366	0	0	27899366	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.9200
4	0	0	12	0	0	27901530	0	0	27899137	0	0	Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4	0	0	11	0	0	27901653	0	0	27901653	0	0	Go-http-client/1.1
4	0	0	48	0	0	27900170	0	0	27899123	0	0	Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.3112.107 Moblie Safari/537.36
4	0	0	2	0	0	27901444	0	0	27901441	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/53.0.2785.104 Safari/537.36 Core/1.53.2141.400 QQBrowser/9.5.10219.400
4	0	0	1	0	0	27901359	0	0	27901359	0	0	Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
4	0	0	2	0	0	27901828	0	0	27900375	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
4	0	0	2	0	0	27901061	0	0	27899337	0	0	Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
4	0	0	1	0	0	27900166	0	0	27900166	0	0	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
4	0	0	2	0	0	27901649	0	0	27901531	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:107.0) Gecko/20100101 Firefox/107.0
4	0	0	1	0	0	27900905	0	0	27900905	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.79 Safari/537.36 Edge/14.9200
4	0	0	1	0	0	27901444	0	0	27901444	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36
4	0	0	3	0	0	27900861	0	0	27900861	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
4	0	0	1	0	0	27899747	0	0	27899747	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
4	0	0	1	0	0	27899153	0	0	27899153	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
4	0	0	1	0	0	27901557	0	0	27901557	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.82 Safari/537.36
4	0	0	1	0	0	27899154	0	0	27899154	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
4	0	0	4	0	0	27900780	0	0	27900777	0	0	webprosbot/2.0 (+mailto:abuse-6337@webpros.com)
4	0	0	1	0	0	27899297	0	0	27899297	0	0	Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
4	0	0	6	0	0	27901853	0	0	27900155	0	0	Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.5414.74 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4	0	0	1	0	0	27900959	0	0	27900959	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.157 Safari/537.36
4	0	0	2	0	0	27901265	0	0	27900475	0	0	Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers&#39; presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com
4	0	0	8	0	0	27901977	0	0	27900656	0	0	WordPress/6.0.3; http://camarabrejosanto.ce.gov.br
4	0	0	1	0	0	27899152	0	0	27899152	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:74.0) Gecko/20100101 Firefox/74.0
4	0	0	1	0	0	27900177	0	0	27900177	0	0	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.0 Mobile/15E148 Safari/604.1
4	0	0	1	0	0	27900247	0	0	27900247	0	0	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
4	0	0	1	0	0	27899575	0	0	27899575	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.159 Safari/537.36
4	0	0	28	0	0	27901934	0	0	27899148	0	0	Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0; SM-G900P Build/LRX21T) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.159 Mobile Safari/537.36
4	0	0	11	0	0	27901357	0	0	27899475	0	0	Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5	0	0	1	0	0	27899475	0	0	27899475	0	0	54.36.148.166
5	0	0	1	0	0	27900856	0	0	27900856	0	0	123.160.242.60
5	0	0	1	0	0	27899718	0	0	27899718	0	0	1.192.1.128
5	0	0	6	0	0	27899176	0	0	27899176	0	0	177.84.61.194
5	0	0	1	0	0	27899196	0	0	27899196	0	0	187.19.191.91
5	0	0	8	0	0	27901977	0	0	27900656	0	0	162.241.104.173
5	0	0	6	0	0	27901517	0	0	27900078	0	0	109.74.154.72
5	0	0	3	0	0	27901285	0	0	27899890	0	0	157.55.39.164
5	0	0	1	0	0	27901068	0	0	27901068	0	0	128.201.94.172
5	0	0	1	0	0	27900790	0	0	27900790	0	0	177.37.156.215
5	0	0	1	0	0	27900177	0	0	27900177	0	0	34.102.95.113
5	0	0	1	0	0	27901840	0	0	27901840	0	0	120.244.123.153
5	0	0	6	0	0	27899156	0	0	27899152	0	0	20.204.78.253
5	0	0	1	0	0	27900475	0	0	27900475	0	0	205.210.31.56
5	0	0	1	0	0	27899342	0	0	27899342	0	0	171.8.172.215
5	0	0	1	0	0	27901434	0	0	27901434	0	0	66.249.64.148
5	0	0	3	0	0	27899700	0	0	27899700	0	0	185.100.87.174
5	0	0	3	0	0	27899701	0	0	27899700	0	0	45.154.98.33
5	0	0	1	0	0	27901265	0	0	27901265	0	0	51.222.253.20
5	0	0	11	0	0	27901653	0	0	27901653	0	0	104.243.43.10
5	0	0	1	0	0	27901357	0	0	27901357	0	0	51.222.253.16
5	0	0	3	0	0	27901065	0	0	27901065	0	0	179.66.6.235
5	0	0	1	0	0	27899823	0	0	27899823	0	0	51.222.253.15
5	0	0	1	0	0	27901557	0	0	27901557	0	0	147.78.47.230
5	0	0	1	0	0	27900867	0	0	27900867	0	0	51.222.253.14
5	0	0	2	0	0	27901265	0	0	27899823	0	0	51.222.253.13
5	0	0	1	0	0	27899700	0	0	27899700	0	0	104.244.73.193
5	0	0	1	0	0	27901256	0	0	27901256	0	0	171.8.170.119
5	2	0	1	0	27900777	27900535	0	27900535	27900535	0	68030	177.37.156.176
5	0	0	1	0	0	27900049	0	0	27900049	0	0	66.249.66.196
5	0	0	1	0	0	27900029	0	0	27900029	0	0	157.55.39.129
5	0	0	1	0	0	27901820	0	0	27901820	0	0	171.8.168.149
5	0	0	1	0	0	27901647	0	0	27901647	0	0	222.137.7.222
5	0	0	2	0	0	27900398	0	0	27899855	0	0	40.77.167.86
5	0	0	1	0	0	27899504	0	0	27899504	0	0	171.8.173.143
5	0	0	1	0	0	27900398	0	0	27900398	0	0	207.46.13.31
5	0	0	3	0	0	27901101	0	0	27899855	0	0	207.46.13.29
5	0	0	1	0	0	27899382	0	0	27899382	0	0	1.192.241.155
5	0	0	4	0	0	27899700	0	0	27899700	0	0	171.25.193.20
5	0	0	1	0	0	27901265	0	0	27901265	0	0	205.210.31.17
